重庆:二季度各区县游客满意度结果公布
为贯彻落实《旅游法》及国务院《关于促进旅游业改革发展的若干意见》(国发[2014]31号)精神,切实加强旅游市场监管,进一步提高旅游服务质量,逐步建立以游客满意度为核心的旅游目的地评价体系,市旅游局持续开展了2015年二季度全市旅游服务综合满意度调查工作。二季度调查结果显示:重庆市旅游服务综合满意度得分83.43分,其中城市发展新区84.49分,渝东南生态保护发展区83.81分,渝东北生态涵养发展区83.13分,都市核心区及拓展区82.11分。
现将二季度各区县旅游服务综合满意度调查结果公布如下:
区县名称 | 旅游服务 |
综合得分 | |
全市 |
83.43 |
都市核心区及拓展区 |
82.11 |
渝中区 | 84.18 |
渝北区 | 82.46 |
九龙坡区 | 81.27 |
巴南区 | 80.85 |
北碚区 | 80.19 |
大渡口区 | 79.14 |
沙坪坝区 | 78.27 |
江北区 | 77.9 |
南岸区 | 77.34 |
城市发展新区 | 84.49 |
江津区 | 89.11 |
南川区 | 88.00 |
合川区 | 87.54 |
璧山区 | 87.37 |
万盛经开区 | 85.24 |
大足区 | 84.83 |
铜梁区 | 84.75 |
永川区 | 84.58 |
荣昌区 | 82.57 |
涪陵区 | 82.25 |
潼南区 | 80.86 |
綦江区 | 80.50 |
长寿区 | 79.58 |
渝东北生态涵养发展区 | 83.13 |
云阳县 | 88.16 |
巫山县 | 87.06 |
奉节县 | 85.07 |
忠县 | 84.92 |
巫溪县 | 83.85 |
开县 | 83.29 |
城口县 | 81.77 |
丰都县 | 81.74 |
梁平县 | 81.18 |
万州区 | 80.71 |
垫江县 | 75.79 |
渝东南生态保护发展区 | 83.81 |
武隆县 | 86.21 |
酉阳县 | 85.88 |
黔江区 | 84.27 |
秀山县 | 84.07 |
彭水县 | 79.22 |
石柱县 | 79.03 |
(责任编辑:)