2012年 1-9月入境旅游外国人人数(按目的分)
2012年 1-9月入境旅游外国人人数(按目的分) |
目 的 PURPOSE | |||||||
国 别 | 合 计 | 会议/商务 | 观光休闲 | 探亲访友 | 服务员工 | 其他 | |
NATIONALITY | (万人) | MEETINGS/ BUSINESS | SIGHTSEEING/ LEISURE | VISITING RELATIVES & FRIENDS | WORKER & CREW | OTHERS | |
TOTAL | |||||||
总 计 | TOTAL | 2038.23 | 466.95 | 874.84 | 8.13 | 212.40 | 475.91 |
亚洲小计 | ASIA | 1253.95 | 252.54 | 495.73 | 6.62 | 147.20 | 351.86 |
日本 | JAPAN | 280.88 | 68.56 | 66.53 | 2.86 | 9.14 | 133.78 |
韩国 | KOREA | 310.29 | 100.58 | 143.88 | 0.61 | 26.36 | 38.86 |
朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 13.30 | 3.84 | 0.34 | 0.01 | 6.11 | 3.00 |
蒙古 | MONGOLIA | 75.17 | 5.87 | 4.44 | 0.04 | 9.83 | 54.99 |
菲律宾 | PHILIPPINES | 71.62 | 2.58 | 17.83 | 0.06 | 41.62 | 9.54 |
泰国 | THAILAND | 46.64 | 2.72 | 33.88 | 0.04 | 5.97 | 4.03 |
新加坡 | SINGAPORE | 72.18 | 13.37 | 25.77 | 2.61 | 4.50 | 25.93 |
印尼 | INDONESIA | 47.07 | 2.51 | 34.97 | 0.04 | 6.60 | 2.94 |
马来西亚 | MALAYSIA | 85.92 | 8.86 | 64.92 | 0.10 | 5.68 | 6.36 |
巴基斯坦 | PAKISTAN | 7.21 | 3.12 | 2.22 | 0.00 | 0.49 | 1.38 |
印度 | INDIA | 44.97 | 15.82 | 13.87 | 0.07 | 8.08 | 7.13 |
尼泊尔 | NEPAL | 2.69 | 0.14 | 1.53 | 0.00 | 0.20 | 0.81 |
斯里兰卡 | SRI LANKA | 3.05 | 1.07 | 0.37 | 0.00 | 1.37 | 0.25 |
哈萨克 | KAZAKHSTAN | 37.88 | 1.36 | 27.79 | 0.01 | 4.08 | 4.65 |
吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 3.63 | 0.51 | 1.74 | 0.00 | 1.17 | 0.21 |
其他 | OTHERS | 151.45 | 21.63 | 55.66 | 0.17 | 15.99 | 58.01 |
美洲小计 | AMERICA | 238.35 | 53.26 | 130.77 | 0.69 | 13.25 | 40.37 |
美国 | U.S.A | 159.34 | 40.50 | 82.51 | 0.39 | 9.29 | 26.65 |
加拿大 | CANADA | 52.32 | 6.39 | 33.21 | 0.24 | 2.14 | 10.34 |
墨西哥 | MEXICO | 4.26 | 1.12 | 2.23 | 0.00 | 0.31 | 0.59 |
其他 | OTHERS | 22.42 | 5.25 | 12.82 | 0.05 | 1.51 | 2.79 |
欧洲小计 | EUROPE | 439.40 | 132.43 | 196.13 | 0.54 | 45.45 | 64.85 |
英国 | U.K. | 45.70 | 15.42 | 18.52 | 0.10 | 2.76 | 8.90 |
德国 | GERMANY | 49.56 | 21.82 | 14.33 | 0.10 | 3.05 | 10.25 |
法国 | FRANCE | 39.68 | 9.60 | 16.77 | 0.10 | 2.60 | 10.61 |
意大利 | ITALY | 18.65 | 6.97 | 7.45 | 0.03 | 1.10 | 3.10 |
俄罗斯 | RUSSIA | 178.90 | 49.28 | 96.58 | 0.06 | 20.49 | 12.51 |
瑞士 | SWITZERLAND | 6.22 | 1.97 | 2.74 | 0.01 | 0.54 | 0.97 |
瑞典 | SWEDEN | 12.47 | 3.66 | 4.12 | 0.02 | 0.41 | 4.26 |
荷兰 | NETHERLANDS | 14.80 | 3.84 | 6.91 | 0.04 | 1.43 | 2.59 |
挪威 | NORWAY | 3.86 | 1.16 | 1.56 | 0.01 | 0.12 | 1.02 |
奥地利 | AUSTRIA | 5.00 | 1.86 | 1.93 | 0.01 | 0.39 | 0.80 |
比利时 | BELGIUM | 5.40 | 1.45 | 2.71 | 0.01 | 0.28 | 0.95 |
西班牙 | SPAIN | 10.36 | 2.94 | 5.26 | 0.01 | 0.33 | 1.82 |
葡萄牙 | PORTUGAL | 3.55 | 0.55 | 2.22 | 0.00 | 0.30 | 0.49 |
其他 | OTHERS | 45.25 | 11.92 | 15.04 | 0.06 | 11.65 | 6.57 |
大洋洲小计 | OCEANIA | 67.76 | 11.44 | 38.00 | 0.23 | 2.91 | 15.18 |
澳大利亚 | AUSTRALIA | 57.23 | 9.67 | 32.56 | 0.17 | 2.13 | 12.71 |
新西兰 | NEW ZEALAND | 9.59 | 1.61 | 5.08 | 0.06 | 0.48 | 2.36 |
其他 | OTHERS | 0.94 | 0.16 | 0.37 | 0.01 | 0.30 | 0.11 |
非洲小计 | AFRICA | 38.62 | 17.26 | 14.15 | 0.03 | 3.59 | 3.59 |
其他国家 | OTHERS | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.06 |
(责任编辑:)