2010年度全国百强旅行社名单
| 名次 | 许可证编号 | 旅行社名称 |
| 1 | L-GD-CJ00002 | 广东省中国旅行社股份有限公司 |
| 2 | L-BJ-CJ00001 | 中国国际旅行社总社有限公司 |
| 3 | L-SH-CJ00002 | 上海锦江国际旅游股份有限公司 |
| 4 | L-BJ-CJ00011 | 中国康辉旅行社集团有限责任公司 |
| 5 | L-BJ-CJ00002 | 中国旅行社总社有限公司 |
| 6 | L-SH-CJ00004 | 上海中国青年旅行社 |
| 7 | L-GD-CJ00004 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 |
| 8 | L-BJ-CJ00003 | 中青旅控股股份有限公司 |
| 9 | L-BJ-CJ00005 | 中信旅游总公司 |
| 10 | L-SD-CJ00002 | 山东嘉华文化国际旅行社有限公司 |
| 11 | L-LN-CJ00041 | 辽宁康辉国际旅行社有限公司 |
| 12 | L-LN-CJ00002 | 沈阳市海外国际旅行社有限公司 |
| 13 | L-GD-CJ00058 | 深圳市航空国际旅行社有限公司 |
| 14 | L-SD-CJ00001 | 山东旅游有限公司 |
| 15 | L-HUB-CJ00006 | 湖北省中国旅行社有限责任公司 |
| 16 | L-SD-GJ00020 | 淄博国际旅行社有限公司 |
| 17 | L-SD-CJ00048 | 威海中国旅行社有限公司 |
| 18 | L-GD-CJ00115 | 中山中国国际旅行社有限公司 |
| 19 | L-JS-CJ00026 | 苏州青年旅行社股份有限公司 |
| 20 | L-LN-CJ00046 | 中国旅行社总社(大连)有限公司 |
| 21 | L-ZJ-CJ00001 | 浙江中旅旅业集团有限公司 |
| 22 | L-SH-CJ00003 | 上海市中旅国际旅行社有限公司 |
| 23 | L-BJ-CJ00080 | 北京神舟国际旅行社集团有限公司 |
| 24 | L-GD-CJ00019 | 广东南湖国际旅行社有限责任公司 |
| 25 | L-JS-GJ00017 | 常州国旅旅行社有限公司 |
| 26 | L-HUN-CJ00002 | 湖南省亲和力旅游国际旅行社有限公司 |
| 27 | L-GD-CJ00001 | 广东国旅国际旅行社股份有限公司 |
| 28 | L-HUN-CJ00008 | 湖南海外旅游有限公司 |
| 29 | L-FJ-CJ00020 | 厦门建发国际旅行社有限公司 |
| 30 | L-GD-CJ00041 | 深圳市口岸中国旅行社有限公司 |
| 31 | L-SD-CJ00016 | 港中旅国际(山东)旅行社有限公司 |
| 32 | L-BJ-CJ00127 | 中青旅(北京)国际会议展览有限公司 |
| 33 | L-FJ-CJ00005 | 福建省旅游有限公司 |
| 34 | L-YN-CJ00020 | 昆明康辉旅行社有限公司 |
| 35 | L-SH-00007 | 上海春秋旅行社有限公司 |
| 36 | L-AH-CJ00006 | 黄山市中国旅行社 |
| 37 | L-SD-CJ00021 | 中国旅行社总社(青岛)有限公司 |
| 38 | L-SD-CJ00055 | 临沂国际旅行社有限公司 |
| 39 | L-AH-CJ00002 | 安徽中国青年旅行社有限责任公司 |
| 40 | L-FJ-CJ00002 | 福建省中国旅行社 |
| 41 | L-HUB-CJ00003 | 长江轮船海外旅游总公司 |
| 42 | L-SH-CJ00009 | 上海春秋国际旅行社 |
| 43 | L-ZJ-CJ00008 | 浙旅控股股份有限公司 |
| 44 | L-SH-CJ00001 | 上海国旅国际旅行社有限公司 |
| 45 | L-HUB-CJ00011 | 中南国际旅游公司(湖北) |
| 46 | L-HEN-CJ00001 | 河南旅游集团有限公司 |
| 47 | L-GD-CJ00083 | 佛山市南海中旅假日国际旅行社有限公司 |
| 48 | L-CQ-CJ00001 | 重庆海外旅业(旅行社)集团有限公司 |
| 49 | L-HUN-CJ00009 | 湖南光大国际旅行社有限公司 |
| 50 | L-SD-CJ00022 | 青岛华青国际旅行社有限责任公司 |
| 51 | L-SD-CJ00020 | 中国国旅(青岛)国际旅行社有限公司 |
| 52 | L-ZJ-CJ00044 | 宁波中国旅行社集团有限公司 |
| 53 | L-FJ-CJ00009 | 福建省春秋国际旅行社有限公司 |
| 54 | L-ZJ-CJ00002 | 浙江省中国旅行社有限公司 |
| 55 | L-JS-CJ00034 | 江苏舜天海外旅游有限公司 |
| 56 | L-SD-CJ00017 | 青岛中青旅国际旅行社有限公司 |
| 57 | L-HUN-CJ00005 | 湖南新康辉国际旅行社有限责任公司 |
| 58 | L-ZJ00323 | 浙江飞扬国际旅行社 |
| 59 | L-HEB-CJ00015 | 河北康辉国际旅行社有限责任公司 |
| 60 | L-HUN-CJ00001 | 湖南华天国际旅行社有限公司 |
| 61 | L-BJ-WZ00001 | 交通公社新纪元国际旅行社有限公司 |
| 62 | L-SD-CJ00037 | 山东省黄河口国际旅行社有限公司 |
| 63 | L-LN-CJ00018 | 辽宁国际商务旅行社有限公司 |
| 64 | L-BJ-WZ00011 | 中青旅国际旅游有限公司 |
| 65 | L-SH-00067 | 上海航空假期旅行社有限公司 |
| 66 | L-JS-CJ00021 | 苏州文化国际旅行社有限公司 |
| 67 | L-FJ-CJ00015 | 厦门旅游集团国际旅行社有限公司 |
| 68 | L-TJ-CJ00001 | 天津中国国际旅行社 |
| 69 | L-JS-CJ00001 | 江苏海外旅游有限公司 |
| 70 | L-GD-CJ00081 | 佛山市禅之旅国际旅行社有限公司 |
| 71 | L-FJ-CJ00008 | 福建省康辉国际旅行社股份有限公司 |
| 72 | L-GD-CJ00003 | 广东省中国青年旅行社 |
| 73 | L-JL00073 | 吉林省长白山天池国际旅行社有限公司 |
| 74 | L-BJ-WZ00008 | 中旅途易旅游有限公司 |
| 75 | L-YN-CJ00002 | 昆明中国国际旅行社 |
| 76 | L-CQ-CJ00002 | 重庆市中国旅行社(集团)有限公司 |
| 77 | L-LN01138 | 沈阳华逸假期旅行社有限公司 |
| 78 | L-HLJ-CJ00028 | 黑龙江天马国际旅行社有限公司 |
| 79 | L-ZJ-CJ00003 | 浙江省中青国际旅游有限公司 |
| 80 | L-SC-CJ00010 | 四川康辉国际旅行社有限公司 |
| 81 | L-FJ-CJ00018 | 厦门春辉国际旅行社有限公司 |
| 82 | L-SD-CJ00025 | 山东高速国际旅游有限公司 |
| 83 | L-SH-CJ00035 | 上海实华国际旅行社 |
| 84 | L-GD-CJ00069 | 广东省拱北口岸中国旅行社有限公司 |
| 85 | L-GD-CJ00082 | 广东顺之旅国际旅行社有限公司 |
| 86 | L-GD-CJ00047 | 深圳市九洲国际旅行社有限公司 |
| 87 | L-GD-CJ00084 | 佛山国旅国际旅行社有限公司 |
| 88 | L-BJ-CJ00007 | 中国妇女旅行社 |
| 89 | L-GD-CJ00056 | 深圳市宝中旅行社有限公司 |
| 90 | L-ZJ-CJ00006 | 浙江光大国际旅游(旅行社)有限公司 |
| 91 | L-SH-CJ00051 | 上海巴士国际旅游有限公司 |
| 92 | L-HLJ-CJ00014 | 哈尔滨青年国际旅行社 |
| 93 | L-TJ-CJ00004 | 天津中国青年旅行社 |
| 94 | L-HUB-CJ00015 | 宜昌大三峡国际旅行社 |
| 95 | L-SC-CJ00003 | 四川省中国青年旅行社 |
| 96 | L-SH-00469 | 上海大通之旅旅行社 |
| 97 | L-ZJ-CJ00005 | 浙江中山国际旅行社有限责任公司 |
| 98 | L-HLJ-CJ00006 | 哈尔滨铁道国际旅行社有限责任公司 |
| 99 | L-GD-CJ00052 | 深圳市海外国际旅行社有限公司 |
| 100 | L-GD-CJ00038 | 深圳市深旅国际旅行社有限公司 |
()