云南省2006年星级饭店复核处理饭店名单(一)
| 云南:共处理饭店138家,其中因复核不达标降星、摘星14家,因特殊原因,取消星级27家,限期整改50家,延期复核47家。 | |||||
| 序号 | 饭店名称 | 所在地市 | 星级 | 标牌编号 | 处理方式 |
| 1 | 昆明红河宾馆 | 昆明 | 3 | 5330022 | 摘星 |
| 2 | 昆明金太阳宾馆 | 昆明 | 2 | 5320005 | 摘星 |
| 3 | 丽江森龙北楼酒店 | 丽江 | 3 | 5330128 | 摘星 |
| 4 | 红河蒙自南湖宾馆 | 红河 | 3 | 5330058 | 降星 |
| 5 | 红河元阳交通宾馆 | 红河 | 1 | 5310036 | 摘星 |
| 6 | 文山电信宾馆 | 文山 | 2 | 5320380 | 摘星 |
| 7 | 文山金穗宾馆 | 文山 | 1 | 5310097 | 摘星 |
| 8 | 文山金砚宾馆 | 文山 | 1 | 5310098 | 摘星 |
| 9 | 楚雄阳光酒店 | 楚雄 | 2 | 5320129 | 摘星 |
| 10 | 楚雄云开宾馆 | 楚雄 | 1 | 5310042 | 摘星 |
| 11 | 迪庆碧融酒店 | 迪庆 | 2 | 5320424 | 摘星 |
| 12 | 迪庆运通酒店 | 迪庆 | 2 | 5320428 | 摘星 |
| 13 | 曲靖宣威云峰酒楼 | 宣威 | 2 | 5320311 | 摘星 |
| 14 | 腾冲翡翠宾馆 | 腾冲 | 2 | 5320401 | 摘星 |
| 15 | 昆明玉溪酒店 | 昆明 | 3 | 5320058 | 取消星级 |
| 16 | 柏联度假胜地 | 昆明 | 3 | 取消星级 | |
| 17 | 凯天宾馆 | 昆明 | 2 | 取消星级 | |
| 18 | 好来登大酒店 | 昆明 | 2 | 5320004 | 取消星级 |
| 19 | 大腾酒店 | 昆明 | 2 | 5320022 | 取消星级 |
| 20 | 富民大厦 | 昆明 | 1 | 5310004 | 取消星级 |
| 21 | 新金有宾馆 | 昆明 | 1 | 5310005 | 取消星级 |
| 22 | 思茅龙潭大酒店 | 思茅 | 2 | 5320363 | 取消星级 |
| 23 | 思茅景谷宾馆 | 思茅 | 2 | 取消星级 | |
| 24 | 版纳人和苑 | 版纳 | 2 | 5320156 | 取消星级 |
| 25 | 版纳云铜宾馆 | 版纳 | 2 | 5320155 | 取消星级 |
| 26 | 版纳商业宾馆 | 版纳 | 1 | 5310008 | 取消星级 |
| 27 | 版纳运政园 | 版纳 | 1 | 5310014 | 取消星级 |
| 28 | 保山金叶大厦 | 保山 | 2 | 5320386 | 取消星级 |
| 29 | 迪庆建塘宾馆 | 迪庆 | 2 | 5320419 | 取消星级 |
| 30 | 大理三月宾馆 | 大理 | 2 | 5320207 | 取消星级 |
| 31 | 大理花苑酒店 | 大理 | 2 | 5320159 | 取消星级 |
| 32 | 大理红龙井酒店 | 大理 | 2 | 5320199 | 取消星级 |
| 33 | 大理逸龙滨海酒店 | 大理 | 2 | 5320175 | 取消星级 |
| 34 | 大理蝴蝶泉宾馆 | 大理 | 2 | 5320200 | 取消星级 |
| 35 | 大理金熙宾馆 | 大理 | 2 | 取消星级 | |
| 36 | 红河弥烟宾馆 | 红河 | 3 | 5330053 | 取消星级 |
| 37 | 红河金平金烟宾馆 | 红河 | 2 | 5320114 | 取消星级 |
| 38 | 红河银鸿大酒店 | 红河 | 2 | 5320108 | 取消星级 |
| 39 | 红河县迎宾楼 | 红河 | 2 | 5320121 | 取消星级 |
| 40 | 红河泸西国税宾馆 | 红河 | 1 | 5310016 | 取消星级 |
| 41 | 红河全聚福大酒店 | 红河 | 1 | 5310032 | 取消星级 |
| 42 | 昆明中玉酒店 | 昆明 | 4 | 5340023 | 限期整改 |
| 43 | 昆明滇池大酒店 | 昆明 | 4 | 5340012 | 限期整改 |
| 44 | 昆明金马大酒店 | 昆明 | 2 | 5320025 | 限期整改 |
| 45 | 德宏德安酒店 | 德宏 | 2 | 5320278 | 限期整改 |
| 46 | 德宏傣景乡宾馆 | 德宏 | 2 | 5320285 | 限期整改 |
| 47 | 版纳傣园酒店 | 版纳 | 4 | 5340028 | 限期整改 |
| 48 | 版纳澜沧江酒店 | 版纳 | 2 | 5320149 | 限期整改 |
| 49 | 版纳宏观酒店 | 版纳 | 2 | 5320447 | 限期整改 |
| 50 | 版纳交通饭店 | 版纳 | 2 | 5320147 | 限期整改 |
| 51 | 版纳景咏饭店 | 版纳 | 2 | 5320150 | 限期整改 |
| 52 | 版纳中玉酒店 | 版纳 | 2 | 5320151 | 限期整改 |
| 53 | 版纳幽蓝酒店 | 版纳 | 2 | 5320154 | 限期整改 |
| 54 | 版纳亚轩酒店 | 版纳 | 2 | 5320446 | 限期整改 |
| 55 | 版纳国顺宾馆 | 版纳 | 1 | 5310013 | 限期整改 |
| 56 | 版纳纳鑫酒店 | 版纳 | 1 | 5310012 | 限期整改 |
| 57 | 个旧十号楼宾馆 | 红河 | 4 | 5340025 | 限期整改 |
| 58 | 红河泸西阿庐大酒店 | 红河 | 3 | 5330051 | 限期整改 |
| 59 | 红河虎城宾馆 | 红河 | 3 | 5320052 | 限期整改 |
| 60 | 红河石屏烟草大厦 | 红河 | 3 | 5330062 | 限期整改 |
| 61 | 红河蒙自银河大酒店 | 红河 | 3 | 5330059 | 限期整改 |
| 62 | 红河蒙自观宝大酒店 | 红河 | 3 | 5330060 | 限期整改 |
| 63 | 红河泸西金辉宾馆 | 红河 | 2 | 5320091 | 限期整改 |
| 64 | 红河元阳山城大酒店 | 红河 | 1 | 5310037 | 限期整改 |
| 65 | 红河元阳地税公寓 | 红河 | 1 | 5310034 | 限期整改 |
| 66 | 红河石屏汇源酒店 | 红河 | 2 | 5320112 | 限期整改 |
| 67 | 红河元阳双龙大酒店 | 红河 | 1 | 5310035 | 限期整改 |
| 68 | 文山瑞和酒店 | 文山 | 3 | 5330097 | 限期整改 |
| 69 | 文山中玉酒店 | 文山 | 3 | 5330096 | 限期整改 |
| 70 | 文山丰园大酒店 | 文山 | 2 | 5320379 | 限期整改 |
| 71 | 文山兰花宾馆 | 文山 | 2 | 5320376 | 限期整改 |
| 72 | 文山交通宾馆 | 文山 | 2 | 5320377 | 限期整改 |
| 73 | 文山金财宾馆 | 文山 | 2 | 限期整改 | |
| 74 | 玉溪熙苑宾馆 | 玉溪 | 3 | 5330044 | 限期整改 |
| 75 | 楚雄广怡大酒店 | 楚雄 | 2 | 5320123 | 限期整改 |
| 76 | 楚雄盈泰大酒店 | 楚雄 | 2 | 5320130 | 限期整改 |
| 77 | 楚雄泰和园酒店 | 楚雄 | 2 | 5320128 | 限期整改 |
| 78 | 楚雄广银宾馆 | 楚雄 | 2 | 5320132 | 限期整改 |
| 79 | 迪庆雪域酒店 | 迪庆 | 2 | 5320422 | 限期整改 |
()