2012年旅行社第四季度统计调查填报进度一览表
依据《中华人民共和国统计法》第七条规定:国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象,必须依照本法和国家有关规定,真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料,不得提供不真实或者不完整的统计资料,不得迟报、拒报统计资料。现将2012年第四季度填报进度公布如下:
| 安徽2012年第4季度季报填报工作进度 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 |
| 地区名称 | 旅行社总数 | 填报完成 | 发回重填数 | 审核完成 | 完成百分比 |
| 桐城市 | 7 | 5 | 0 | 0 | 71.43% |
| 滁州市 | 48 | 0 | 3 | 45 | 100% |
| 阜阳市 | 38 | 0 | 2 | 36 | 100% |
| 合肥市 | 176 | 1 | 10 | 159 | 96.59% |
| 淮北市 | 24 | 0 | 0 | 24 | 100% |
| 淮南市 | 44 | 0 | 2 | 42 | 100% |
| 黄山市 | 135 | 2 | 0 | 132 | 99.26% |
| 六安市 | 32 | 0 | 3 | 29 | 100% |
| 马鞍山市 | 51 | 0 | 2 | 49 | 100% |
| 宿州市 | 30 | 0 | 2 | 28 | 100% |
| 安庆市 | 81 | 0 | 2 | 68 | 86.42% |
| 蚌埠市 | 36 | 0 | 0 | 35 | 97.22% |
| 亳州市 | 32 | 0 | 0 | 32 | 100% |
| 巢湖市 | 33 | 12 | 0 | 17 | 87.88% |
| 池州市 | 70 | 70 | 0 | 0 | 100% |
| 铜陵市 | 22 | 0 | 2 | 20 | 100% |
| 芜湖市 | 60 | 0 | 3 | 57 | 100% |
| 宣城市 | 63 | 0 | 3 | 60 | 1 |
| 安徽 | 984 | 126 | 34 | 797 | 97.26% |
| 北京2012年第4季度季报填报工作进度 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 |
| 地区名称 | 旅行社总数 | 填报完成 | 发回重填数 | 审核完成 | 完成百分比 |
| 昌平区 | 24 | 0 | 0 | 24 | 100% |
| 朝阳区 | 318 | 0 | 0 | 317 | 99.69% |
| 崇文区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 大兴区 | 12 | 0 | 0 | 12 | 100% |
| 东城区 | 196 | 0 | 0 | 196 | 100% |
| 房山区 | 13 | 0 | 0 | 13 | 100% |
| 丰台区 | 115 | 0 | 0 | 115 | 100% |
| 海淀区 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100% |
| 怀柔区 | 17 | 0 | 0 | 17 | 100% |
| 门头沟区 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% |
| 密云县 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| 平谷区 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100% |
| 石景山区 | 15 | 0 | 0 | 15 | 100% |
| 顺义区 | 13 | 0 | 0 | 13 | 100% |
| 通州区 | 13 | 0 | 0 | 12 | 92.31% |
| 西城区 | 158 | 0 | 0 | 158 | 100% |
| 宣武区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 延庆县 | 13 | 0 | 0 | 13 | 100% |
| 北京 | 1022 | 0 | 0 | 1020 | 99.80% |
| 福建2012年第4季度季报填报工作进度 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 |
| 地区名称 | 旅行社总数 | 填报完成 | 发回重填数 | 审核完成 | 完成百分比 |
| 三明市 | 58 | 0 | 5 | 42 | 81.03% |
| 厦门市 | 161 | 0 | 8 | 153 | 100% |
| 漳州市 | 57 | 0 | 2 | 55 | 100% |
| 平潭县旅游局 | 12 | 0 | 0 | 12 | 100% |
| 福州市 | 125 | 0 | 6 | 102 | 86.40% |
| 龙岩市 | 40 | 0 | 5 | 35 | 100% |
| 南平市 | 103 | 0 | 0 | 103 | 100% |
| 莆田市 | 32 | 0 | 6 | 20 | 81.25% |
| 泉州市 | 76 | 1 | 3 | 68 | 94.74% |
| 宁德市 | 85 | 0 | 0 | 85 | 100% |
| 福建 | 749 | 1 | 35 | 675 | 94.93% |
| 甘肃2012年第4季度季报填报工作进度 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 |
| 地区名称 | 旅行社总数 | 填报完成 | 发回重填数 | 审核完成 | 完成百分比 |
| 定西市 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100% |
| 甘南州 | 5 | 0 | 0 | 3 | 60.00% |
| 嘉峪关市 | 12 | 0 | 0 | 12 | 100% |
| 金昌市 | 8 | 0 | 2 | 6 | 100% |
| 白银市 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| 酒泉市 | 72 | 0 | 3 | 69 | 100% |
| 兰州市 | 185 | 0 | 13 | 172 | 100% |
| 临夏州 | 10 | 0 | 1 | 9 | 100% |
| 平凉市 | 31 | 0 | 1 | 30 | 100% |
| 庆阳市 | 27 | 0 | 1 | 26 | 100% |
| 天水市 | 19 | 0 | 1 | 18 | 100% |
| 武威市 | 20 | 0 | 3 | 17 | 100% |
| 张掖市 | 20 | 0 | 3 | 16 | 95.00% |
| 陇南市 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% |
| 甘肃 | 428 | 3 | 28 | 394 | 99.30% |
| 广东2012年第4季度季报填报工作进度 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 |
| 地区名称 | 旅行社总数 | 填报完成 | 发回重填数 | 审核完成 | 完成百分比 |
| 潮州市 | 28 | 0 | 1 | 27 | 100% |
| 东莞市 | 56 | 0 | 0 | 56 | 100% |
| 佛山市 | 69 | 0 | 3 | 66 | 100% |
| 广州市 | 301 | 0 | 0 | 290 | 96.35% |
| 河源市 | 37 | 0 | 1 | 36 | 100% |
| 惠州市 | 50 | 0 | 4 | 46 | 100% |
| 江门市 | 53 | 0 | 0 | 50 | 94.34% |
| 揭阳市 | 24 | 0 | 0 | 24 | 100% |
| 茂名市 | 16 | 0 | 0 | 16 | 100% |
| 顺德区 | 21 | 0 | 1 | 20 | 100% |
| 梅州市 | 33 | 0 | 0 | 33 | 100% |
| 清远市 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100% |
| 汕头市 | 66 | 0 | 0 | 66 | 100% |
| 汕尾市 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100% |
| 韶关市 | 49 | 0 | 0 | 49 | 100% |
| 深圳市 | 378 | 0 | 0 | 373 | 98.68% |
| 阳江市 | 28 | 0 | 0 | 28 | 100% |
| 云浮市 | 11 | 0 | 0 | 11 | 100% |
| 湛江市 | 39 | 0 | 0 | 39 | 100% |
| 肇庆市 | 44 | 0 | 2 | 42 | 100% |
| 中山市 | 33 | 0 | 2 | 31 | 100% |
| 珠海市 | 112 | 0 | 0 | 112 | 100% |
| 广东 | 1518 | 0 | 14 | 1485 | 98.75% |
| 广西2012年第4季度季报填报工作进度 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 |
| 地区名称 | 旅行社总数 | 填报完成 | 发回重填数 | 审核完成 | 完成百分比 |
| 梧州市 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 玉林市 | 33 | 0 | 0 | 18 | 54.55% |
| 河池市 | 36 | 0 | 1 | 35 | 100% |
| 贺州市 | 15 | 0 | 0 | 15 | 100% |
| 自治区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 百色市 | 17 | 0 | 1 | 15 | 94.12% |
| 北海市 | 42 | 0 | 2 | 39 | 97.62% |
| 防城港市 | 18 | 0 | 1 | 17 | 100% |
| 贵港市 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100% |
| 桂林市 | 151 | 0 | 2 | 149 | 100% |
| 来宾市 | 8 | 0 | 1 | 6 | 87.50% |
| 柳州市 | 36 | 0 | 1 | 33 | 94.44% |
| 崇左市 | 12 | 0 | 0 | 12 | 100% |
| 南宁市 | 80 | 1 | 2 | 77 | 100% |
| 钦州市 | 19 | 0 | 0 | 19 | 100% |
| 广西 | 512 | 1 | 11 | 480 | 0.9609 |
| 贵州2012年第4季度季报填报工作进度 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 |
| 地区名称 | 旅行社总数 | 填报完成 | 发回重填数 | 审核完成 | 完成百分比 |
| 黔东南州 | 22 | 12 | 0 | 10 | 100% |
| 黔南州 | 15 | 0 | 2 | 13 | 100% |
| 黔西南州 | 12 | 0 | 0 | 12 | 100% |
| 施秉县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 铜仁地区 | 22 | 2 | 1 | 16 | 86.36% |
| 兴义市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 镇远县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 遵义地区 | 28 | 1 | 1 | 26 | 100% |
| 安顺地区 | 13 | 4 | 1 | 7 | 92.31% |
| 毕节地区 | 14 | 0 | 0 | 14 | 100% |
| 贵阳市 | 133 | 0 | 2 | 128 | 97.74% |
| 凯里市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 六盘水市 | 20 | 1 | 0 | 16 | 85.00% |
| 贵州 | 279 | 58 | 7 | 204 | 96.42% |
| 海南2012年第4季度季报填报工作进度 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 |
| 地区名称 | 旅行社总数 | 填报完成 | 发回重填数 | 审核完成 | 完成百分比 |
| 万宁市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 文昌市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 保亭市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 澄迈市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 儋州市 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| 定安市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 东方市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 海口市 | 209 | 1 | 8 | 184 | 92.34% |
| 乐东市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 临高市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 陵水市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 琼海市 | 5 | 4 | 0 | 0 | 80.00% |
| 琼山市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 琼中市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 三亚市 | 87 | 38 | 0 | 0 | 43.68% |
| 通什市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 屯昌市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 海南 | 324 | 45 | 8 | 186 | 73.77% |
| 河北2012年第4季度季报填报工作进度 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 |
| 地区名称 | 旅行社总数 | 填报完成 | 发回重填数 | 审核完成 | 完成百分比 |
| 唐山市 | 157 | 0 | 3 | 154 | 100% |
| 邢台市 | 46 | 0 | 0 | 46 | 100% |
| 张家口市 | 68 | 0 | 3 | 65 | 100% |
| 衡水市 | 57 | 0 | 0 | 57 | 100% |
| 廊坊市 | 83 | 0 | 2 | 76 | 93.98% |
| 保定市 | 163 | 0 | 3 | 160 | 100% |
| 沧州市 | 80 | 0 | 1 | 79 | 100% |
| 承德市 | 113 | 0 | 4 | 109 | 100% |
| 邯郸市 | 72 | 0 | 1 | 71 | 100% |
| 秦皇岛市 | 179 | 0 | 3 | 176 | 100% |
| 石家庄 | 225 | 0 | 20 | 203 | 99.11% |
| 河北 | 1243 | 0 | 40 | 1196 | 99.44% |
| 河南2012年第4季度季报填报工作进度 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 |
| 地区名称 | 旅行社总数 | 填报完成 | 发回重填数 | 审核完成 | 完成百分比 |
| 郑州市 | 199 | 8 | 3 | 148 | 79.90% |
| 周口市 | 49 | 0 | 0 | 49 | 100% |
| 驻马店市 | 25 | 0 | 1 | 22 | 92.00% |
| 许昌市 | 46 | 0 | 1 | 43 | 95.65% |
| 安阳市 | 68 | 0 | 3 | 61 | 94.12% |
| 鹤壁市 | 12 | 0 | 2 | 10 | 100% |
| 济源市 | 19 | 0 | 0 | 19 | 100% |
| 焦作市 | 113 | 0 | 4 | 109 | 100% |
| 开封市 | 44 | 0 | 0 | 44 | 100% |
| 洛阳市 | 89 | 0 | 7 | 82 | 100% |
| 漯河市 | 38 | 0 | 2 | 32 | 89.47% |
| 南阳市 | 95 | 0 | 1 | 91 | 96.84% |
| 平顶山市 | 58 | 0 | 1 | 57 | 100% |
| 濮阳市 | 49 | 1 | 1 | 39 | 83.67% |
| 三门峡市 | 47 | 0 | 7 | 40 | 100% |
| 商丘市 | 29 | 1 | 1 | 24 | 89.66% |
| 新乡市 | 59 | 0 | 3 | 56 | 100% |
| 信阳市 | 40 | 0 | 3 | 37 | 100% |
| 河南 | 1140 | 13 | 44 | 974 | 90.44% |
| 黑龙江2012年第4季度季报填报工作进度 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 |
| 地区名称 | 旅行社总数 | 填报完成 | 发回重填数 | 审核完成 | 完成百分比 |
| 大兴安岭 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100% |
| 哈尔滨市 | 272 | 0 | 2 | 270 | 100% |
| 大庆市 | 63 | 0 | 0 | 63 | 100% |
| 七台河 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% |
| 齐齐哈尔 | 32 | 0 | 0 | 32 | 100% |
| 双鸭山 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100% |
| 抚远县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 省农垦总局旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 鹤岗 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100% |
| 黑河市 | 31 | 0 | 0 | 31 | 100% |
| 鸡西市 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100% |
| 佳木斯市 | 19 | 0 | 0 | 19 | 100% |
| 牡丹江市 | 59 | 0 | 0 | 59 | 100% |
| 绥化市 | 9 | 0 | 0 | 9 | 100% |
| 伊春市 | 38 | 0 | 0 | 38 | 100% |
| 省森林旅游管理局 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% |
| 黑龙江 | 650 | 0 | 4 | 646 | 100% |
| 湖北2012年第4季度季报填报工作进度 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 |
| 地区名称 | 旅行社总数 | 填报完成 | 发回重填数 | 审核完成 | 完成百分比 |
| 鄂州市 | 19 | 0 | 0 | 19 | 100% |
| 恩施自治州 | 73 | 0 | 3 | 70 | 100% |
| 黄冈市 | 92 | 0 | 8 | 84 | 100% |
| 黄石市 | 45 | 0 | 4 | 41 | 100% |
| 荆门市 | 37 | 0 | 4 | 33 | 100% |
| 荆州市 | 48 | 0 | 2 | 46 | 100% |
| 潜江市 | 11 | 0 | 0 | 11 | 100% |
| 神农架林区 | 19 | 0 | 1 | 18 | 100% |
| 十堰市 | 70 | 0 | 5 | 65 | 100% |
| 随州市 | 26 | 0 | 2 | 24 | 100% |
| 天门市 | 6 | 0 | 1 | 5 | 100% |
| 武汉市 | 294 | 0 | 25 | 269 | 100% |
| 仙桃市 | 11 | 0 | 1 | 10 | 100% |
| 咸宁市 | 50 | 0 | 1 | 49 | 100% |
| 襄樊市 | 72 | 0 | 5 | 67 | 100% |
| 孝感市 | 48 | 0 | 0 | 48 | 100% |
| 宜昌市 | 120 | 0 | 9 | 111 | 100% |
| 湖北 | 1041 | 0 | 71 | 970 | 100% |
| 湖南2012年第4季度季报填报工作进度 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 |
| 地区名称 | 旅行社总数 | 填报完成 | 发回重填数 | 审核完成 | 完成百分比 |
| 益阳市 | 32 | 0 | 0 | 29 | 90.63% |
| 永州市 | 19 | 0 | 0 | 19 | 100% |
| 长沙市 | 214 | 0 | 11 | 203 | 100% |
| 常德市 | 43 | 0 | 5 | 28 | 76.74% |
| 郴州市 | 38 | 0 | 1 | 37 | 100% |
| 衡阳市 | 54 | 0 | 1 | 53 | 100% |
| 怀化市 | 49 | 0 | 4 | 38 | 85.71% |
| 娄底市 | 37 | 0 | 2 | 29 | 83.78% |
| 邵阳市 | 46 | 0 | 3 | 36 | 84.78% |
| 湘潭市 | 40 | 0 | 3 | 33 | 90.00% |
| 湘西自治州 | 25 | 0 | 5 | 20 | 100% |
| 岳阳市 | 40 | 0 | 13 | 25 | 95.00% |
| 张家界市 | 59 | 0 | 2 | 57 | 100% |
| 株州市 | 50 | 0 | 1 | 49 | 100% |
| 湖南 | 746 | 0 | 51 | 656 | 94.77% |
| 吉林2012年第4季度季报填报工作进度 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 |
| 地区名称 | 旅行社总数 | 填报完成 | 发回重填数 | 审核完成 | 完成百分比 |
| 延边 | 113 | 0 | 7 | 106 | 100% |
| 白城市 | 15 | 0 | 1 | 14 | 100% |
| 白山 | 41 | 0 | 0 | 41 | 100% |
| 长春市 | 171 | 0 | 5 | 166 | 100% |
| 吉林市 | 90 | 0 | 5 | 85 | 100% |
| 辽源市 | 11 | 0 | 0 | 11 | 100% |
| 四平市 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 松原 | 32 | 0 | 1 | 31 | 100% |
| 通化市 | 30 | 0 | 2 | 28 | 100% |
| 长白山管委会 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100% |
| 吉林 | 539 | 0 | 21 | 518 | 100% |
| 江苏2012年第4季度季报填报工作进度 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 |
| 地区名称 | 旅行社总数 | 填报完成 | 发回重填数 | 审核完成 | 完成百分比 |
| 泰州市 | 101 | 0 | 0 | 101 | 100% |
| 无锡市 | 135 | 0 | 7 | 128 | 100% |
| 徐州市 | 179 | 0 | 1 | 178 | 100% |
| 盐城市 | 119 | 0 | 5 | 114 | 100% |
| 扬州市 | 126 | 0 | 18 | 108 | 100% |
| 镇江市 | 96 | 0 | 17 | 79 | 100% |
| -淮安市 | 75 | 0 | 1 | 74 | 100% |
| 南京市 | 466 | 1 | 17 | 406 | 90.99% |
| 南通市 | 106 | 0 | 5 | 101 | 100% |
| 苏州市 | 229 | 0 | 19 | 205 | 97.82% |
| 宿迁市 | 49 | 0 | 2 | 47 | 100% |
| 常州市 | 115 | 0 | 2 | 113 | 100% |
| 连云港市 | 114 | 0 | 12 | 102 | 100% |
| 江苏 | 1910 | 1 | 106 | 1756 | 97.54% |
| 江西2012年第4季度季报填报工作进度 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 |
| 地区名称 | 旅行社总数 | 填报完成 | 发回重填数 | 审核完成 | 完成百分比 |
| 抚州市 | 26 | 0 | 0 | 26 | 100% |
| 赣州市 | 62 | 0 | 2 | 60 | 100% |
| 吉安市 | 67 | 0 | 3 | 64 | 100% |
| 景德镇市 | 40 | 0 | 3 | 37 | 100% |
| 九江市 | 88 | 0 | 2 | 86 | 100% |
| 南昌市 | 180 | 1 | 4 | 159 | 91.11% |
| 萍乡市 | 33 | 0 | 1 | 32 | 100% |
| 上饶市 | 141 | 0 | 10 | 128 | 97.87% |
| 新余市 | 22 | 0 | 2 | 20 | 100% |
| 宜春市 | 54 | 0 | 5 | 49 | 100% |
| 鹰潭市 | 40 | 0 | 4 | 33 | 92.50% |
| 江西 | 753 | 1 | 36 | 694 | 97.08% |
| 辽宁2012年第4季度季报填报工作进度 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 |
| 地区名称 | 旅行社总数 | 填报完成 | 发回重填数 | 审核完成 | 完成百分比 |
| 本溪市 | 39 | 0 | 2 | 35 | 94.87% |
| 朝阳市 | 27 | 0 | 0 | 27 | 100% |
| 大连市 | 377 | 0 | 12 | 365 | 100% |
| 丹东市 | 68 | 0 | 1 | 67 | 100% |
| 盘锦市 | 52 | 0 | 0 | 52 | 100% |
| 抚顺市 | 62 | 0 | 2 | 56 | 93.55% |
| 阜新市 | 45 | 0 | 0 | 45 | 100% |
| 葫芦岛市 | 57 | 0 | 1 | 53 | 94.74% |
| 沈阳市 | 153 | 0 | 80 | 72 | 99.35% |
| 辽阳市 | 38 | 0 | 0 | 38 | 100% |
| 锦州市 | 39 | 0 | 1 | 38 | 100% |
| 鞍山市 | 75 | 0 | 4 | 71 | 100% |
| 铁岭市 | 53 | 1 | 1 | 34 | 67.92% |
| 营口市 | 47 | 0 | 5 | 42 | 100% |
| 辽宁 | 1132 | 1 | 109 | 995 | 97.61% |
| 内蒙古2012年第4季度季报填报工作进度 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 |
| 地区名称 | 旅行社总数 | 填报完成 | 发回重填数 | 审核完成 | 完成百分比 |
| 呼和浩特市 | 194 | 0 | 3 | 191 | 100% |
| 呼伦贝尔市 | 133 | 0 | 1 | 132 | 100% |
| 锡林郭勒盟 | 36 | 0 | 0 | 36 | 100% |
| 兴安盟 | 44 | 0 | 0 | 44 | 100% |
| 鄂尔多斯市 | 89 | 0 | 0 | 89 | 100% |
| 二连浩特市 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| 牙克石市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 乌兰察布市 | 23 | 0 | 0 | 23 | 100% |
| 满洲里 | 29 | 0 | 0 | 29 | 100% |
| 通辽 | 29 | 0 | 1 | 28 | 100% |
| 乌海市 | 12 | 0 | 1 | 11 | 100% |
| 阿拉善盟 | 11 | 0 | 1 | 10 | 100% |
| 巴彦淖尔盟 | 21 | 0 | 0 | 21 | 100% |
| 包头市 | 82 | 0 | 1 | 81 | 100% |
| 赤峰市 | 58 | 0 | 1 | 57 | 100% |
| 内蒙古 | 765 | 0 | 9 | 756 | 100% |
| 宁夏2012年第4季度季报填报工作进度 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 |
| 地区名称 | 旅行社总数 | 填报完成 | 发回重填数 | 审核完成 | 完成百分比 |
| 永宁县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 中卫市 | 8 | 0 | 2 | 6 | 100% |
| 平罗县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 青铜峡市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 石嘴山市 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100% |
| 陶乐县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 吴忠市 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| 西吉县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 银川市 | 57 | 0 | 1 | 56 | 100% |
| 固原市 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| 泾源县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 灵武市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 101 | 0 | 4 | 97 | 100% |
| 青海2012年第4季度季报填报工作进度 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 |
| 地区名称 | 旅行社总数 | 填报完成 | 发回重填数 | 审核完成 | 完成百分比 |
| 格尔木市 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 西宁市 | 174 | 0 | 6 | 168 | 100% |
| 海东地区 | 11 | 0 | 0 | 11 | 100% |
| 海西州 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| 海北州 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| 海南州 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 黄南州 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| 果洛州 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 玉树州 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| 青海 | 208 | 0 | 6 | 202 | 100% |
| 山东2012年第4季度季报填报工作进度 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 |
| 地区名称 | 旅行社总数 | 填报完成 | 发回重填数 | 审核完成 | 完成百分比 |
| 滨州市 | 53 | 0 | 2 | 51 | 100% |
| 德州市 | 59 | 0 | 4 | 55 | 100% |
| 莱芜市 | 24 | 0 | 0 | 21 | 87.50% |
| 聊城市 | 57 | 0 | 0 | 57 | 100% |
| 临沂市 | 92 | 0 | 6 | 86 | 100% |
| 枣庄市 | 42 | 0 | 5 | 30 | 83.33% |
| 淄博市 | 107 | 0 | 2 | 105 | 100% |
| 东营市 | 91 | 0 | 2 | 89 | 100% |
| 荷泽市 | 39 | 0 | 0 | 38 | 97.44% |
| 潍坊市 | 121 | 0 | 7 | 114 | 100% |
| 济南市 | 213 | 0 | 11 | 202 | 100% |
| 济宁市 | 128 | 0 | 5 | 123 | 100% |
| 青岛市 | 376 | 0 | 20 | 356 | 100% |
| 日照市 | 111 | 0 | 3 | 108 | 100% |
| 泰安市 | 142 | 0 | 13 | 129 | 100% |
| 威海市 | 104 | 0 | 2 | 102 | 100% |
| 烟台市 | 209 | 0 | 10 | 199 | 100% |
| 山东 | 1968 | 0 | 92 | 1865 | 99.44% |
| 山西2012年第4季度季报填报工作进度 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 |
| 地区名称 | 旅行社总数 | 填报完成 | 发回重填数 | 审核完成 | 完成百分比 |
| 太原市 | 225 | 1 | 9 | 201 | 93.78% |
| 忻州市 | 78 | 0 | 3 | 75 | 100% |
| 阳泉市 | 37 | 0 | 1 | 36 | 100% |
| 长治市 | 48 | 0 | 0 | 48 | 100% |
| 大同市 | 71 | 0 | 1 | 70 | 100% |
| 晋城市 | 45 | 0 | 1 | 44 | 100% |
| 晋中市 | 81 | 0 | 0 | 81 | 100% |
| 临汾市 | 53 | 0 | 2 | 51 | 100% |
| 吕梁市 | 62 | 0 | 1 | 61 | 100% |
| 朔州市 | 18 | 0 | 1 | 12 | 72.22% |
| 运城市 | 77 | 0 | 3 | 74 | 100% |
| 山西 | 796 | 1 | 22 | 753 | 97.49% |
| 陕西2012年第4季度季报填报工作进度 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 |
| 地区名称 | 旅行社总数 | 填报完成 | 发回重填数 | 审核完成 | 完成百分比 |
| 安康市 | 18 | 0 | 1 | 16 | 94.44% |
| 宝鸡市 | 43 | 0 | 2 | 41 | 100% |
| 汉中市 | 21 | 0 | 8 | 13 | 100% |
| 商洛市 | 8 | 0 | 0 | 8 | 100% |
| 铜川市 | 22 | 0 | 1 | 21 | 100% |
| 渭南市 | 44 | 0 | 4 | 40 | 100% |
| 西安市 | 364 | 5 | 14 | 303 | 88.46% |
| 咸阳市 | 41 | 0 | 2 | 39 | 100% |
| 延安市 | 55 | 0 | 3 | 52 | 100% |
| 杨凌示范区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 榆林市 | 39 | 0 | 4 | 35 | 100% |
| 陕西 | 656 | 5 | 39 | 569 | 93.45% |
| 上海2012年第4季度季报填报工作进度 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 |
| 地区名称 | 旅行社总数 | 填报完成 | 发回重填数 | 审核完成 | 完成百分比 |
| 闵行区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 南汇区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 浦东新区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 普陀区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 青浦区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 松江区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 卢湾区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 宝山区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 长宁区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 崇明县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 黄浦区 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| 嘉定区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 金山区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 静安区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 奉贤区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 虹口区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 徐汇区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 杨浦区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 闸北区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 上海 | 1102 | 0 | 21 | 1031 | 95.46% |
| 四川2012年第4季度季报填报工作进度 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 |
| 地区名称 | 旅行社总数 | 填报完成 | 发回重填数 | 审核完成 | 完成百分比 |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 7 | 0 | 4 | 3 | 100% |
| 甘孜州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 乐山市 | 62 | 0 | 24 | 36 | 96.77% |
| 广元市 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| 凉山州 | 26 | 0 | 2 | 23 | 96.15% |
| 泸州市 | 17 | 0 | 3 | 12 | 88.24% |
| 眉山市 | 9 | 0 | 3 | 6 | 100% |
| 绵阳市 | 53 | 0 | 12 | 41 | 100% |
| 内江市 | 37 | 0 | 6 | 26 | 86.49% |
| 南充市 | 40 | 0 | 11 | 28 | 97.50% |
| 攀枝花市 | 24 | 0 | 1 | 23 | 100% |
| 遂宁市 | 4 | 0 | 1 | 3 | 100% |
| 德阳市 | 13 | 0 | 1 | 8 | 69.23% |
| 甘孜州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 广安市 | 13 | 0 | 4 | 9 | 100% |
