2014年7月,市旅游质量监督所共受理书面投诉案件124件,382人次。有效书面投诉81件,265人次。其中投诉出境旅游50件,125人次,投诉国内旅游29件,138人次,投诉本市旅游景点2件,2人次。
同上个月相比,书面投诉总量增加42.5%,有效投诉数量增加58.8%,出境旅游投诉数量增加78.6%,国内旅游投诉数量增加38.1%。
同去年同期相比,书面投诉总量增加22.8%,有效投诉数量增加84.1%,出境游投诉数量增加56.3%,国内旅游投诉数量增加1.4倍。
本月出境旅游投诉的问题以未成行纠纷、导游服务质量及变更行程为主。其中,欧洲、美国及韩国线路的投诉数量较多,分别占到本月出境游投诉量的24%、14%和12%;国内旅游方面,投诉的主要问题以导游服务质量及变更行程为主。其中,浙江、四川线路的投诉数量较多,分别占到本月国内旅游投诉量的24%和20.7%。
(一)投诉出境游中的主要问题:
1、未成行纠纷(8件);
2、导游服务质量问题问题(5件);
3、变更行程(5件);
4、购物问题(5件);
5、航班变更或延误影响行程(5件);
6、财物损失纠纷(5件);
7、住宿质量问题(4件);
8、自费项目问题(3件);
9、遗漏景点(2件);
10、邮轮岸上观光项目问题(2件);
11、景点门票问题(1件);
12、团费价格问题(1件);
13、退费纠纷(1件);
14、列车设施问题(1件);
15、航空机票问题(1件);
16、人身意外伤害纠纷(1件)。
(二)投诉旅行社国内游中的主要问题:
1、导游服务质量问题(7件);
2、变更行程(6件);
3、门票优惠费纠纷(4件);
4、住宿质量问题(4件);
5、未成行纠纷(2件);
6、人身意外伤害纠纷(2件);
7、司机服务质量问题(1件);
8、缩短景点游览时间(1件);
9、购物问题(1件);
10、团费价格问题(1件)。
(三)被投诉旅行社及投诉件数一览表
| 排序 | 旅行社名称 | 等级 | 件数 | 投诉事由 | 处理情况 | 是否涉嫌违法违规 |
| (核实中) | ||||||
| 1 | 上海携程国际旅行社 | 5A | 12 | 韩国游,航班延误引起纠纷 | 核实处理中 | 否 |
| 办理签证业务,遗失游客护照 | 调解解决 | 否 | ||||
| 珠海游,未成行纠纷 | 调解解决 | 否 | ||||
| 台湾游,未成行纠纷 | 调解解决 | 否 | ||||
| 云南游,未成行纠纷 | 调解解决 | 否 | ||||
| 马尔代夫游,航班延误影响行程 | 调解解决 | 否 | ||||
| 台湾游,因入台证未能办出而无法成行 | 调解解决 | 否 | ||||
| 单订赴美机票,发生纠纷 | 核实处理中 | 否 | ||||
| 美国游,车辆发生事故 | 核实处理中 | 否 | ||||
| 成都游,行程及导游服务质量问题 | 调解解决 | 否 | ||||
| 长江三峡游轮,团费价格问题 | 调解解决 | 否 | ||||
| 台湾游,因旅行社原因无法成行 | 调解解决 | 否 | ||||
| 2 | 国旅集团上海有限公司 | - | 4 | 意大利游,自费及购物问题 | 调解解决 | 否 |
| 香港游,未成行纠纷 | 调解解决 | 否 | ||||
| 云南游,变更行程 | 调解解决 | 否 | ||||
| 泰国游,购物及行程问题 | 核实处理中 | 否 | ||||
| 3 | 上海中信国际旅行社 | - | 3 | 韩国游,导游服务质量问题 | 调解解决 | 否 |
| 桂林游,导游服务质量问题 | 核实处理中 | 否 | ||||
| 泰国游,自费和购物问题 | 调解解决 | 否 | ||||
| 4 | 上海锦江旅游有限公司 | 5A | 3 | 拉丁美洲游,遗漏景点 | 调解解决 | 否 |
| 西藏游,行程和导游服务质量问题 | 调解解决 | 否 | ||||
| 服务态度和信用卡扣费问题 | 核实处理中 | 否 | ||||
| 5 | 中国旅行社总社(上海)有限公司 | 4A | 3 | 四川游,行程问题 | 调解解决 | 否 |
| 法国游,行程问题 | 核实处理中 | 否 | ||||
| 希腊游,团费价格纠纷 | 调解解决 | 否 | ||||
| 6 | 同程国际旅行社(苏州)有限公司上海分公司 | - | 3 | 常州游,门票预订问题 | 核实处理中 | 否 |
| 美国游,退费纠纷 | 调解解决 | 否 | ||||
| 欧洲游,财物损失纠纷 | 调解解决 | 否 | ||||
| 7 | 上海途牛国际旅行社 | - | 3 | 千岛湖游,广告宣传与实际不符 | 核实处理中 | 否 |
| 磐安游,住宿及导游服务态度问题 | 核实处理中 | 否 | ||||
| 张家界游,古城因洪涝可能无法游览 | 调解解决 | 否 | ||||
| 8 | 上海大通之旅旅行社 | 4A | 3 | 山东游,缩短景点游览时间 | 调解解决 | 否 |
| 日本游,住宿质量问题 | 调解解决 | 否 | ||||
| 韩国游,航班延误影响行程 | 调解解决 | 否 | ||||
| 9 | 上海铁路国际旅游(集团)有限公司 | 4A | 3 | 亚欧列车六国游,列车设施差、服务质量等问题*2件 | 核实处理中 | 否 |
| 美国游,购物问题 | 调解终止 | 否 | ||||
| 10 | 上海航空国际旅游(集团)有限公司 | 5A | 2 | 浙江游,导游服务质量问题等问题 | 调解解决 | 否 |
| 俄罗斯及北欧游,未成行纠纷 | 核实处理中 | 否 | ||||
| 11 | 上海扬子国际旅行社 | - | 2 | 韩国邮轮游,岸上观光项目问题 | 调解解决 | 否 |
| 欧洲游,购物等问题 | 调解解决 | 否 | ||||
| 12 | 浙江东方海外国际旅游有限公司上海分公司 | - | 2 | 港澳游,购物等问题 | 调解解决 | 否 |
| 韩国游,航班延误影响行程 | 调解解决 | 否 | ||||
| 13 | 南光(上海)国际旅行社有限公司 | 4A | 2 | 江西婺源游,住宿质量问题 | 调解解决 | 否 |
| 日本游,遗漏景点 | 调解终止 | 否 | ||||
| 14 | 上海东航国际旅行社 | - | 2 | 九寨沟游,住宿质量问题 | 调解解决 | 否 |
| 欧洲游,未成行纠纷 | 调解解决 | 否 | ||||
| 15 | 上海好好之旅国际旅行社 | 3A | 2 | 九寨沟游,景点门票费纠纷 | 调解解决 | 否 |
| 西藏游,购物等问题 | 调解解决 | 否 | ||||
| 16 | 上海中妇旅国际旅行社 | 4A | 1 | 美国游,导游服务质量问题 | 调解解决 | 否 |
| 17 | 苏州文化国际旅行社有限公司上海分公司 | - | 1 | 韩国游,导游服务质量问题 | 调解解决 | 否 |
| 18 | 北京市首都旅行社有限公司上海分公司 | - | 1 | 欧洲游,财物损失纠纷 | 调解解决 | 否 |
| 19 | 北京捷达假期国际旅行社上海分公司 | - | 1 | 塞班岛游,行程问题 | 调解解决 | 否 |
| 20 | 北京众信国际旅行社上海分公司 | - | 1 | 欧洲游,航班变更 | 调解解决 | 否 |
| 21 | 上海申江国际旅行社 | 3A | 1 | 浙江游,导游服务质量问题 | 调解解决 | 否 |
| 22 | 上海任达国际旅行社 | - | 1 | 内蒙古游,司机服务质量问题 | 核实处理中 | 否 |
| 23 | 上海驴妈妈兴旅国际旅行社 | 4A | 1 | 香港游,网购门票无法入园 | 调解解决 | 否 |
| 24 | 上海昶兴国际旅行社 | 3A | 1 | 浙江游,变更行程 | 调解解决 | 否 |
| 25 | 中国金桥旅游有限公司上海徐汇分公司 | - | 1 | 日韩邮轮游,岸上观光项目问题 | 调解解决 | 否 |
| 26 | 上海翔龙国际旅行社 | - | 1 | 江苏游,导游服务质量问题 | 调解解决 | 否 |
| 27 | 上海山水旅行社 | - | 1 | 张家界游,门票优惠费纠纷 | 核实处理中 | 否 |
| 28 | 苏州太湖国际旅行社有限责任公司上海第一分公司 | - | 1 | 韩国邮轮游,护照损坏问题 | 核实处理中 | 否 |
| 29 | 广西平安国际旅行社有限公司上海弘祥旅行社分公司 | - | 1 | 欧洲游,行程问题 | 调解解决 | 否 |
| 30 | 上海不夜城国际旅行社 | 4A | 1 | 南非游,自费项目等问题 | 核实处理中 | 否 |
| 31 | 长江轮船海外旅游总公司上海分公司 | - | 1 | 美国游,领队服务等问题 | 调解解决 | 否 |
| 32 | 上海泰格国际旅行社 | 3A | 1 | 韩国游,未成行纠纷 | 调解解决 | 涉嫌超范围经营 |
| 33 | 上海雅凝国际旅行社 | - | 1 | 泰国游,未成行纠纷 | 核实处理中 | 涉嫌超范围经营 |
| 34 | 上海协和国际旅行社 | - | 1 | 宁夏游,交通事故 | 核实处理中 | 否 |
| 35 | 上海一日国际旅行社 | - | 1 | 俄罗斯游,退货问题 | 核实处理中 | 否 |
| 36 | 北京途牛国际旅行社上海分公司 | - | 1 | 长滩游,住宿质量问题 | 调解解决 | 否 |
| 37 | 宝钢集团上海国际旅行社 | - | 1 | 福建游,住宿问题 | 调解解决 | 否 |
| 38 | 哈尔滨俄风行国际旅行社上海分公司 | - | 1 | 俄罗斯游,导游服务质量问题 | 调解解决 | 否 |
| 39 | 上海科友国际旅行社 | 4A | 1 | 俄罗斯游,用车服务质量问题 | 调解解决 | 否 |
| 40 | 上海驴妈妈国际旅行社 | 3A | 1 | 千岛湖游,退票纠纷 | 调解解决 | 否 |
| 41 | 上海华域国际旅行社 | - | 1 | 浙江温岭游,人身意外伤害纠纷 | 核实处理中 | 否 |
| 42 | 上海仲盛国际旅行社 | 4A | 1 | 长滩游,住宿质量问题 | 调解解决 | 否 |
| 43 | 上海华亭海外旅游有限公司 | - | 1 | 美国游,行程变更 | 调解解决 | 否 |
| 50 | 上海太平洋旅行社 | - | 1 | 贵州游,住宿及导游服务质量问题 | 核实处理中 | 否 |
| 51 | 上海芒果国际旅行社 | - | 1 | 杭州游,行程变更 | 核实处理中 | 否 |
(四)被投诉旅行社所属区县一览表
| 排序 | 所属区县 | 总件数 | 旅行社名称 | 件数 | 投诉内容 |
| 1 | 闸北区 | 6 | 北京捷达假期国际旅行社上海分公司 | 1 | 塞班岛游,行程问题 |
| 上海任达国际旅行社 | 1 | 内蒙古游,司机服务质量问题 | |||
| 苏州太湖国际旅行社有限责任公司上海第一分公司 | 1 | 韩国邮轮游,护照损坏问题 | |||
| 上海泰格国际旅行社 | 1 | 韩国游,未成行纠纷 | |||
| 上海协和国际旅行社 | 1 | 宁夏游,交通事故 | |||
| 哈尔滨俄风行国际旅行社上海分公司 | 1 | 俄罗斯游,导游服务质量问题 | |||
| 2 | 徐汇区 | 6 | 同程国际旅行社(苏州)有限公司上海分公司 | 3 | 常州游,门票预订问题 |
| 美国游,退费纠纷 | |||||
| 欧洲游,财物损失纠纷 | |||||
| 中国金桥旅游有限公司上海徐汇分公司 | 1 | 日韩邮轮游,岸上观光项目问题 | |||
| 上海华域国际旅行社 | 1 | 浙江温岭游,人身意外伤害纠纷 | |||
| 上海太平洋旅行社 | 1 | 贵州游,住宿及导游服务质量问题 | |||
| 3 | 黄浦区 | 5 | 上海好好之旅国际旅行社 | 2 | 九寨沟游,景点门票费纠纷 |
| 西藏游,购物等问题 | |||||
| 北京众信国际旅行社上海分公司 | 1 | 欧洲游,航班变更 | |||
| 上海申江国际旅行社 | 1 | 浙江游,导游服务质量问题 | |||
| 上海翔龙国际旅行社 | 1 | 江苏游,导游服务质量问题 | |||
| 4 | 虹口区 | 5 | 上海途牛国际旅行社 | 3 | 千岛湖游,广告宣传与实际不符 |
| 磐安游,住宿及导游服务态度问题 | |||||
| 张家界游,古城因洪涝可能无法游览 | |||||
| 北京途牛国际旅行社上海分公司 | 1 | 长滩游,住宿质量问题 | |||
| 广西平安国际旅行社有限公司上海弘祥旅行社分公司 | 1 | 欧洲游,行程问题 | |||
| 5 | 长宁区 | 2 | 浙江东方海外国际旅游有限公司上海分公司 | 2 | 港澳游,购物等问题 |
| 韩国游,航班延误影响行程 | |||||
| 6 | 金山区 | 2 | 上海雅凝国际旅行社 | 1 | 泰国游,未成行纠纷 |
| 上海驴妈妈国际旅行社 | 1 | 千岛湖游,退票纠纷 | |||
| 7 | 静安区 | 1 | 苏州文化国际旅行社有限公司上海分公司 | 1 | 韩国游,导游服务质量问题 |
| 8 | 杨浦区 | 1 | 上海昶兴国际旅行社 | 1 | 浙江游,变更行程 |
| 9 | 浦东新区 | 1 | 上海山水旅行社 | 1 | 张家界游,门票优惠费纠纷 |
| 10 | 闵行区 | 1 | 上海芒果网国际旅行社 | 1 | 杭州游,行程变更 |
(五)被投诉景点一览表
| 排序 | 所属区县 | 总件数 | 景点名称 | 件数 | 投诉内容 |
| 1 | 浦东新区 | 1 | 外滩观光隧道 | 1 | 工作人员服务态度问题 |
| 2 | 闵行区 | 1 | 热带风暴水上乐园 | 1 | 反映园区禁止游客外带饮料,而园区售卖饮料价格过高,且园区泳池区域漂浮着不少树叶,不卫生 |