陕西:省旅游局2015年第二季度接收旅游投诉信息公示
2015年第二季度,陕西省旅游环境质量稽查队共接到旅游投诉41件,其中,受理29件、不受理8件、转办4件,受理的29件投诉中已结案29件。具体情况如下:
1、按被投诉对象分类
旅行社 | 景区 | 饭店 | 导游 | 其它 | 合计 | |
受理 | 10 | 17 | 2 | 29 | ||
转办 | 2 | 2 | 4 | |||
不受理 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |
合计 | 13 | 20 | 3 | 2 | 3 | 41 |
2、按投诉事由分类
(1)旅行社(含导游2件)
导游服务质量问题 | 降低服务标准 | 擅自增减项目 | 押金 | 延误变更行程 | 非旅行社责任 | 其它 | 合计 | |
不退 | ||||||||
受理 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
转办 | 1 | 1 | 2 | |||||
不受理 | 1 | 1 | ||||||
合计 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
(2)景区
景区内秩序问题 | 售票问题 | 景区内购物 | 服务态度 | 景区内交通 | 合计 | |
受理 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 17 |
不受理 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 20 |
3、结案投诉处理情况(受理投诉)
(1)处理结果分类
和解 | 调解 | 终止调解 | 合计 |
26 | 1 | 2 | 29 |
(2)赔偿情况
经济赔偿 | 非经济赔偿 | 合计 |
8 | 21 | 29 |
(责任编辑:)