2012年1-9月来华旅游入境人数(按年龄、性别分)
2012年1-9月来华旅游入境人数(按年龄、性别分)
国 别 | 合 计 | 年 龄 AGE | 性 别 SEX | ||||||
(万人) | 14岁以下 | 15-24岁 | 25-44岁 | 45-64岁 | 65岁以上 | 男 | 女 | ||
NATIONALITY | TOTAL | UNDER 14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | OVER 65 | MALE | FEMALE | |
总 计 | TOTAL | 2038.23 | 87.13 | 168.02 | 916.97 | 736.73 | 129.39 | 1302.91 | 735.31 |
亚洲小计 | ASIA | 1253.95 | 43.18 | 100.35 | 586.88 | 442.49 | 81.04 | 823.84 | 430.11 |
日本 | JAPAN | 280.88 | 9.71 | 12.16 | 109.15 | 119.67 | 30.18 | 212.63 | 68.26 |
韩国 | KOREA | 310.29 | 14.41 | 23.96 | 120.49 | 125.37 | 26.06 | 194.49 | 115.80 |
朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 13.30 | 0.10 | 1.32 | 5.63 | 6.08 | 0.18 | 10.59 | 2.71 |
蒙古 | MONGOLIA | 75.17 | 2.64 | 9.20 | 44.37 | 18.26 | 0.70 | 39.78 | 35.39 |
菲律宾 | PHILIPPINES | 71.62 | 1.38 | 5.14 | 45.26 | 18.67 | 1.18 | 53.74 | 17.88 |
泰国 | THAILAND | 46.64 | 1.23 | 3.67 | 21.75 | 16.83 | 3.16 | 22.45 | 24.19 |
新加坡 | SINGAPORE | 72.18 | 3.16 | 4.08 | 27.41 | 31.86 | 5.67 | 46.59 | 25.59 |
印尼 | INDONESIA | 47.07 | 1.97 | 4.79 | 23.34 | 13.98 | 2.97 | 24.37 | 22.69 |
马来西亚 | MALAYSIA | 85.92 | 2.74 | 5.19 | 40.65 | 31.52 | 5.83 | 53.17 | 32.75 |
巴基斯坦 | PAKISTAN | 7.21 | 0.19 | 0.83 | 4.20 | 1.85 | 0.14 | 6.47 | 0.74 |
印度 | INDIA | 44.97 | 1.54 | 3.36 | 27.40 | 11.34 | 1.33 | 37.31 | 7.66 |
尼泊尔 | NEPAL | 2.69 | 0.05 | 0.22 | 1.84 | 0.55 | 0.03 | 2.25 | 0.44 |
斯里兰卡 | SRI LANKA | 3.05 | 0.04 | 0.32 | 1.76 | 0.87 | 0.06 | 2.34 | 0.71 |
哈萨克 | KAZAKHSTAN | 37.88 | 0.93 | 4.70 | 20.91 | 10.72 | 0.63 | 21.89 | 15.99 |
吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 3.63 | 0.06 | 0.48 | 2.00 | 1.04 | 0.05 | 2.47 | 1.16 |
其他 | OTHERS | 151.45 | 3.03 | 20.95 | 90.73 | 33.86 | 2.87 | 93.30 | 58.15 |
美洲小计 | AMERICA | 238.35 | 18.54 | 18.49 | 79.97 | 99.95 | 21.41 | 149.95 | 88.40 |
美国 | U.S.A | 159.34 | 11.73 | 11.86 | 49.11 | 70.81 | 15.83 | 102.69 | 56.66 |
加拿大 | CANADA | 52.32 | 4.71 | 4.33 | 17.63 | 21.26 | 4.39 | 29.92 | 22.40 |
墨西哥 | MEXICO | 4.26 | 0.18 | 0.43 | 2.28 | 1.20 | 0.18 | 2.79 | 1.47 |
其他 | OTHERS | 22.42 | 1.93 | 1.87 | 10.94 | 6.67 | 1.02 | 14.55 | 7.88 |
欧洲小计 | EUROPE | 439.40 | 19.41 | 41.83 | 201.30 | 156.58 | 20.28 | 260.83 | 178.58 |
英国 | U.K. | 45.70 | 2.09 | 3.24 | 17.98 | 19.01 | 3.36 | 32.07 | 13.63 |
德国 | GERMANY | 49.56 | 1.92 | 3.26 | 21.11 | 20.59 | 2.68 | 36.45 | 13.11 |
法国 | FRANCE | 39.68 | 2.40 | 3.85 | 18.04 | 13.01 | 2.38 | 25.73 | 13.95 |
意大利 | ITALY | 18.65 | 0.49 | 1.04 | 9.14 | 6.89 | 1.10 | 14.07 | 4.58 |
俄罗斯 | RUSSIA | 178.90 | 8.32 | 21.70 | 84.46 | 58.87 | 5.55 | 78.82 | 100.09 |
瑞士 | SWITZERLAND | 6.22 | 0.23 | 0.43 | 2.48 | 2.55 | 0.53 | 4.32 | 1.90 |
瑞典 | SWEDEN | 12.47 | 0.78 | 1.48 | 5.01 | 4.37 | 0.83 | 7.98 | 4.49 |
荷兰 | NETHERLANDS | 14.80 | 0.74 | 1.14 | 6.11 | 5.91 | 0.91 | 10.04 | 4.76 |
挪威 | NORWAY | 3.86 | 0.23 | 0.47 | 1.41 | 1.49 | 0.25 | 2.60 | 1.27 |
奥地利 | AUSTRIA | 5.00 | 0.19 | 0.35 | 2.18 | 1.99 | 0.29 | 3.56 | 1.44 |
比利时 | BELGIUM | 5.40 | 0.28 | 0.44 | 2.19 | 2.19 | 0.30 | 3.83 | 1.58 |
西班牙 | SPAIN | 10.36 | 0.36 | 0.58 | 5.92 | 3.07 | 0.43 | 6.91 | 3.45 |
葡萄牙 | PORTUGAL | 3.55 | 0.12 | 0.23 | 1.54 | 1.42 | 0.25 | 2.36 | 1.20 |
其他 | OTHERS | 45.25 | 1.27 | 3.62 | 23.71 | 15.22 | 1.43 | 32.10 | 13.15 |
大洋洲小计 | OCEANIA | 67.76 | 5.27 | 5.10 | 24.29 | 27.00 | 6.10 | 40.83 | 26.93 |
澳大利亚 | AUSTRALIA | 57.23 | 4.30 | 4.42 | 20.30 | 22.93 | 5.29 | 34.42 | 22.81 |
新西兰 | NEW ZEALAND | 9.59 | 0.93 | 0.60 | 3.48 | 3.78 | 0.79 | 5.74 | 3.86 |
其他 | OTHERS | 0.94 | 0.04 | 0.08 | 0.51 | 0.29 | 0.02 | 0.68 | 0.26 |
非洲小计 | AFRICA | 38.62 | 0.71 | 2.24 | 24.48 | 10.65 | 0.54 | 27.38 | 11.24 |
其他国家 | OTHERS | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.05 |
(责任编辑:)