2012年8月入境旅游接待收汇情况
2012年8月入境旅游接待收汇情况 | |||||
计量单位 | 本月 | 同比增长(%) | 1-本月累计 | 同比增长(%) | |
入境旅游人数 | 万人次 | 1 128.29 | -2.42 | 8 822.71 | -1.53 |
# 外 国 人 | 万人次 | 243.35 | -1.39 | 1 816.08 | 2.56 |
香港同胞 | 万人次 | 665.72 | 1.28 | 5 223.59 | -0.63 |
澳门同胞 | 万人次 | 172.35 | -15.89 | 1 424.25 | -9.78 |
台湾同胞 | 万人次 | 46.87 | -0.91 | 358.80 | 1.37 |
过夜旅游人数 | 万人次 | 492.69 | -1.35 | 3 795.63 | -0.14 |
# 外 国 人 | 万人次 | 197.06 | -1.69 | 1 463.77 | 2.15 |
香港同胞 | 万人次 | 225.08 | 1.43 | 1 773.12 | -0.57 |
澳门同胞 | 万人次 | 31.11 | -15.96 | 257.19 | -9.82 |
台湾同胞 | 万人次 | 39.44 | -1.48 | 301.54 | 0.75 |
入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 42.32 | -1.79 | 321.29 | 0.67 |
# 外 国 人 | 亿美元 | 25.73 | -1.68 | 191.20 | 2.18 |
香港同胞 | 亿美元 | 9.26 | 1.38 | 72.86 | -0.59 |
澳门同胞 | 亿美元 | 2.01 | -15.93 | 16.61 | -9.80 |
台湾同胞 | 亿美元 | 5.31 | -1.44 | 40.62 | 0.79 |
(责任编辑:)