重庆:三季度各区县旅游服务综合满意度公告
                        
                        2015年三季度全市旅游服务综合满意度得分83.91分,较二季度上升0.48分。其中城市发展新区86.02分,渝东南生态保护发展区84.89分,渝东北生态涵养发展区83.05分,都市核心区及拓展区82.27分。
现将三季度各区县旅游服务综合满意度调查结果公布如下:
| 区县名称 | 旅游服务 | 
| 综合得分 | |
| 全市 | 83.91 | 
| 都市核心区及拓展区 | 82.27 | 
| 渝中区 | 83.48 | 
| 渝北区 | 83.23 | 
| 九龙坡区 | 82.56 | 
| 江北区 | 82.48 | 
| 南岸区 | 81.74 | 
| 北碚区 | 81.03 | 
| 巴南区 | 80.54 | 
| 沙坪坝区 | 79.34 | 
| 大渡口区 | 79.25 | 
| 城市发展新区 | 86.02 | 
| 合川区 | 90.6 | 
| 南川区 | 89.01 | 
| 万盛经开区 | 87.35 | 
| 大足区 | 86.98 | 
| 江津区 | 86.96 | 
| 璧山区 | 86.02 | 
| 潼南区 | 85.49 | 
| 长寿区 | 85.47 | 
| 铜梁区 | 85.33 | 
| 涪陵区 | 85.3 | 
| 荣昌区 | 84.01 | 
| 綦江区 | 83.85 | 
| 永川区 | 82.83 | 
| 渝东北生态涵养发展区 | 83.05 | 
| 云阳县 | 85.7 | 
| 城口县 | 84.63 | 
| 丰都县 | 84.24 | 
| 巫山县 | 84.13 | 
| 忠县 | 82.93 | 
| 开县 | 82.8 | 
| 奉节县 | 82.52 | 
| 梁平县 | 82.19 | 
| 巫溪县 | 81.86 | 
| 垫江县 | 81.04 | 
| 万州区 | 80.36 | 
| 渝东南生态保护展区 | 84.89 | 
| 武隆县 | 86.13 | 
| 石柱县 | 86.08 | 
| 酉阳县 | 85.97 | 
| 黔江区 | 85.35 | 
| 秀山县 | 82.73 | 
| 彭水县 | 81.94 | 
()