2012年1-2月主要城市接待情况(二)
接待人数 (人天) | 同比增长 (%) | 接待人天数构成(人天) BREAKDOWN OF NIGHTS | ||||
NIGHTS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
总 计 TOTAL | 20 199 595 | 10.81 | 12 233 198 | 5 140 071 | 346 048 | 2 480 277 |
北 京 BEIJING | 2 407 135 | 7.26 | 2 088 353 | 208 745 | 3 684 | 106 352 |
天 津 TIANJIN | 1 495 337 | 18.10 | 1 233 237 | 128 075 | 8 340 | 125 685 |
沈 阳 SHENYANG | 151 820 | 15.10 | 122 978 | 14 972 | 679 | 13 191 |
大 连 DALIAN | 611 074 | 9.89 | 538 570 | 36 309 | 1 275 | 34 920 |
长 春 CHANGCHUN | 129 945 | 12.55 | 92 808 | 21 836 | 2 022 | 13 279 |
哈尔滨 HARBIN | 50 841 | -39.00 | 43 975 | 2 781 | 0 | 4 085 |
上 海 SHANGHAI | 2 948 599 | 2.61 | 2 436 881 | 185 008 | 8 650 | 318 060 |
南 京 NANJING | 455 249 | 7.17 | 293 953 | 64 358 | 2 615 | 94 323 |
无 锡 WUXI | 323 763 | 15.55 | 248 397 | 27 092 | 684 | 47 590 |
苏 州 SUZHOU | 858 143 | 12.16 | 582 625 | 60 724 | 1 532 | 213 262 |
杭 州 HANGZHOU | 978 845 | 9.67 | 543 073 | 139 216 | 10 234 | 286 322 |
宁 波 NINGBO | 299 148 | -7.29 | 143 156 | 53 298 | 11 596 | 91 098 |
黄 山 HUANGSHAN | 285 502 | 40.47 | 140 543 | 49 956 | 3 465 | 91 538 |
厦 门 XIAMEN | 951 780 | 48.05 | 506 097 | 127 154 | 7 076 | 311 453 |
济 南 JINAN | 53 871 | 12.12 | 37 102 | 12 048 | 478 | 4 243 |
青 岛 QINGDAO | 330 500 | 10.24 | 223 788 | 47 351 | 13 238 | 46 123 |
武 汉 WUHAN | 393 159 | 27.85 | 291 281 | 45 630 | 285 | 55 963 |
广 州 GUANGZHOU | 2 414 514 | 1.90 | 874 619 | 1 175 989 | 159 901 | 204 005 |
深 圳 SHENZHEN | 2 968 170 | 10.11 | 512 372 | 2 300 252 | 14 949 | 140 597 |
珠 海 ZHUHAI | 266 575 | 1.06 | 70 951 | 99 642 | 48 738 | 47 244 |
中 山 ZHONGSHAN | 249 366 | 45.47 | 51 782 | 119 205 | 36 741 | 41 638 |
桂 林 GUILIN | 290 635 | 22.90 | 161 268 | 51 510 | 899 | 76 958 |
海 口 HAIKOU | 47 377 | 17.40 | 25 772 | 6 758 | 170 | 14 677 |
三 亚 SANYA | 228 988 | -23.95 | 206 193 | 11 891 | 860 | 10 044 |
重 庆 CHONGQING | 382 974 | 27.28 | 276 816 | 78 658 | 1 796 | 25 704 |
成 都 CHENGDU | 302 461 | - | 218 402 | 45 066 | 4 781 | 34 212 |
昆 明 KUNMING | 168 928 | 5.32 | 135 063 | 15 842 | 808 | 17 215 |
西 安 XI’AN | 154 896 | 8.24 | 133 143 | 10 705 | 552 | 10 496 |
注:因统计口径调整,四川数据不能与往年同期进行简单比较。
(国家旅游局政法司)
(责任编辑:)
相关文章
- .文化和旅游部关于公布2022—2023年度 文化和旅游领域改…
- .文化和旅游部资源开发司关于开展新一批 国家级旅游休闲…
- .文化和旅游部办公厅关于印发 《2024年全国导游资格考试…
- .文化和旅游部办公厅 工业和信息化部办公厅关于公布2024…
- .文化和旅游部关于确定22家旅游度假区 为国家级旅游度假…
- .文化和旅游部办公厅关于公布2024年全国 红色旅游五好讲…
- .文化和旅游部办公厅关于开展旅游市场服务 质量评价体系…
- .关于文化和旅游赋能乡村振兴 “十佳”案例和优秀案例拟…
- .体育总局 文化和旅游部关于发布“2024年春节假期体育旅…
- .文化和旅游部关于确定21家旅游景区为 国家5A级旅游景区…