本页位置:首页>信息发布 > 通知公告
2012年10月主要客源市场情况
2012/11/21 12:14:00 来源:政法司 [] [打印]
按累计     1 - 本 月 累 计
入境旅游 国家名称 入境人数 同比增长 入境人数 同比增长
人数排序   (万人次) (%) (万人次) (%)
1     37.22   1.08   347.51   -3.05  
2     24.83   -27.19   305.71   1.07  
3 俄罗斯 24.74   -3.27   203.64   -4.89  
4     20.56   -4.47   179.90   0.38  
5 马来西亚 11.45   -4.21   97.37   -1.60  
6   9.41   14.21   92.92   10.19  
7     9.12   4.79   84.29   3.77  
9 菲律宾 8.02   -2.00   79.64   8.48  
8 新加坡 9.48   -0.82   81.67   -1.31  
10 澳大利亚 7.29   0.94   64.52   7.66  
11 加拿大 6.94   -6.72   59.26   -4.77  
12     6.78   -3.31   56.33   4.20  
14 印度尼西亚 5.18   -0.90   52.24   3.16  
13     6.88   4.79   53.52   3.23  
15     6.51   5.03   52.21   3.63  
16   5.67   -3.82   50.64   -0.87  
17     5.09   -1.75   44.77   6.00  
18 哈萨克斯坦 3.42   -27.71   41.30   -0.07  
(责任编辑:)