2012年10月主要客源市场情况
按累计 | 本 月 | 1 - 本 月 累 计 | |||
入境旅游 | 国家名称 | 入境人数 | 同比增长 | 入境人数 | 同比增长 |
人数排序 | (万人次) | (%) | (万人次) | (%) | |
1 | 韩 国 | 37.22 | 1.08 | 347.51 | -3.05 |
2 | 日 本 | 24.83 | -27.19 | 305.71 | 1.07 |
3 | 俄罗斯 | 24.74 | -3.27 | 203.64 | -4.89 |
4 | 美 国 | 20.56 | -4.47 | 179.90 | 0.38 |
5 | 马来西亚 | 11.45 | -4.21 | 97.37 | -1.60 |
6 | 越 南 | 9.41 | 14.21 | 92.92 | 10.19 |
7 | 蒙 古 | 9.12 | 4.79 | 84.29 | 3.77 |
9 | 菲律宾 | 8.02 | -2.00 | 79.64 | 8.48 |
8 | 新加坡 | 9.48 | -0.82 | 81.67 | -1.31 |
10 | 澳大利亚 | 7.29 | 0.94 | 64.52 | 7.66 |
11 | 加拿大 | 6.94 | -6.72 | 59.26 | -4.77 |
12 | 德 国 | 6.78 | -3.31 | 56.33 | 4.20 |
14 | 印度尼西亚 | 5.18 | -0.90 | 52.24 | 3.16 |
13 | 泰 国 | 6.88 | 4.79 | 53.52 | 3.23 |
15 | 英 国 | 6.51 | 5.03 | 52.21 | 3.63 |
16 | 印 度 | 5.67 | -3.82 | 50.64 | -0.87 |
17 | 法 国 | 5.09 | -1.75 | 44.77 | 6.00 |
18 | 哈萨克斯坦 | 3.42 | -27.71 | 41.30 | -0.07 |
(责任编辑:)
相关文章
- .文化和旅游部关于公布2022—2023年度 文化和旅游领域改…
- .文化和旅游部资源开发司关于开展新一批 国家级旅游休闲…
- .文化和旅游部办公厅关于印发 《2024年全国导游资格考试…
- .文化和旅游部办公厅 工业和信息化部办公厅关于公布2024…
- .文化和旅游部关于确定22家旅游度假区 为国家级旅游度假…
- .文化和旅游部办公厅关于公布2024年全国 红色旅游五好讲…
- .文化和旅游部办公厅关于开展旅游市场服务 质量评价体系…
- .关于文化和旅游赋能乡村振兴 “十佳”案例和优秀案例拟…
- .体育总局 文化和旅游部关于发布“2024年春节假期体育旅…
- .文化和旅游部关于确定21家旅游景区为 国家5A级旅游景区…