2012年1-2月地方接待情况(一)
接待人数 (人次) | 同比增长 (%) | 接待人数构成(人次) BREAKDOWN OF ARRIVALS | ||||
ARRIVALS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
总 计 TOTAL | 12 631 651 | 14.49 | 6 614 764 | 3 808 807 | 543 065 | 1 665 015 |
北 京 BEIJING | 573 733 | 7.41 | 483 854 | 53 562 | 1 276 | 35 041 |
天 津 TIANJIN | 108 133 | 12.40 | 94 258 | 6 690 | 372 | 6 813 |
河 北 HEBEI | 126 627 | 12.04 | 107 987 | 8 000 | 3 454 | 7 186 |
山 西 SHANXI | 131 971 | 29.95 | 75 393 | 24 960 | 11 804 | 19 814 |
内蒙古 INNER MONGOLIA | 142 908 | 4.69 | 142 003 | 720 | 55 | 130 |
辽 宁 LIAONING | 417 016 | 16.00 | 344 537 | 37 791 | 6 618 | 28 070 |
吉 林 JILIN | 106 453 | 19.24 | 82 581 | 14 223 | 1 895 | 7 754 |
黑龙江 HEILONGJIANG | 217 207 | 17.60 | 201 961 | 8 766 | 637 | 5 843 |
上 海 SHANGHAI | 872 650 | 3.79 | 717 791 | 59 232 | 2 545 | 93 082 |
江 苏 JIANGSU | 785 333 | 9.92 | 558 841 | 78 651 | 7 153 | 140 688 |
浙 江 ZHEJIANG | 885 116 | 11.89 | 547 085 | 115 062 | 33 217 | 189 752 |
安 徽 ANHUI | 352 264 | 36.85 | 186 064 | 61 238 | 17 545 | 87 417 |
福 建 FUJIAN | 659 571 | 15.18 | 266 186 | 173 523 | 16 108 | 203 754 |
江 西 JIANGXI | 172 391 | 18.53 | 58 653 | 54 392 | 21 166 | 38 180 |
山 东 SHANDONG | 523 289 | 21.48 | 381 729 | 59 260 | 17 943 | 64 357 |
河 南 HENAN | 149 398 | 10.43 | 80 293 | 24 596 | 11 177 | 33 332 |
湖 北 HUBEI | 233 097 | 30.90 | 159 368 | 34 907 | 7 493 | 31 329 |
湖 南 HUNAN | 313 124 | 29.23 | 128 006 | 72 070 | 36 703 | 76 345 |
广 东 GUANGDONG | 4 283 477 | 9.66 | 978 540 | 2 663 436 | 284 241 | 357 260 |
广 西 GUANGXI | 353 404 | 26.27 | 181 708 | 76 757 | 18 832 | 76 107 |
海 南 HAINAN | 131 697 | 12.46 | 90 684 | 18 253 | 1 903 | 20 857 |
重 庆 CHONGQING | 112 935 | 30.52 | 70 550 | 32 900 | 662 | 8 823 |
四 川 SICHUAN | 179 697 | - | 115 995 | 29 745 | 4 269 | 29 688 |
贵 州 GUIZHOU | 40 921 | 30.57 | 14 242 | 7 654 | 4 559 | 14 466 |
云 南 YUNNAN | 536 369 | 32.98 | 387 547 | 68 384 | 18 893 | 61 545 |
西 藏 TIBET | 7 031 | 9.50 | 6 577 | 122 | 97 | 235 |
陕 西 SHAANXI | 171 052 | 16.76 | 109 097 | 23 379 | 12 331 | 26 245 |
甘 肃 GANSU | 1 600 | 38.17 | 852 | 143 | 40 | 565 |
青 海 QINGHAI | 1 318 | -61.00 | 1 307 | 8 | 2 | 1 |
宁 夏 NINGXIA | 400 | -70.24 | 351 | 22 | 1 | 26 |
新 疆 XINJIANG | 41 469 | 8.18 | 40 724 | 361 | 74 | 310 |
注:因统计口径调整,四川数据不能与往年同期进行简单比较。
(国家旅游局政法司)
(责任编辑:)
相关文章
- .文化和旅游部关于公布2022—2023年度 文化和旅游领域改…
- .文化和旅游部资源开发司关于开展新一批 国家级旅游休闲…
- .文化和旅游部办公厅关于印发 《2024年全国导游资格考试…
- .文化和旅游部办公厅 工业和信息化部办公厅关于公布2024…
- .文化和旅游部关于确定22家旅游度假区 为国家级旅游度假…
- .文化和旅游部办公厅关于公布2024年全国 红色旅游五好讲…
- .文化和旅游部办公厅关于开展旅游市场服务 质量评价体系…
- .关于文化和旅游赋能乡村振兴 “十佳”案例和优秀案例拟…
- .体育总局 文化和旅游部关于发布“2024年春节假期体育旅…
- .文化和旅游部关于确定21家旅游景区为 国家5A级旅游景区…