2012年5月主要客源市场情况
按累计 | 本 月 | 1 - 本 月 累 计 | |||
入境旅游 | 国家名称 | 入境人数 | 同比增长 | 入境人数 | 同比增长 |
人数排序 | (万人次) | (%) | (万人次) | (%) | |
1 | 韩 国 | 36.87 | -4.22 | 166.38 | -1.35 |
2 | 日 本 | 33.10 | 15.70 | 156.07 | 13.78 |
3 | 美 国 | 19.34 | 0.61 | 89.02 | 4.64 |
4 | 俄罗斯 | 18.72 | -3.52 | 88.02 | -1.92 |
5 | 马来西亚 | 11.72 | 1.59 | 51.77 | 3.09 |
6 | 越 南 | 9.08 | 3.36 | 43.29 | 8.38 |
7 | 菲律宾 | 8.70 | 9.99 | 41.69 | 12.69 |
8 | 新加坡 | 9.58 | 2.63 | 41.20 | 3.07 |
9 | 蒙 古 | 9.34 | 8.85 | 37.59 | 5.91 |
10 | 澳大利亚 | 5.96 | 2.41 | 30.90 | 7.15 |
11 | 加拿大 | 5.97 | -4.83 | 30.50 | -2.73 |
12 | 泰 国 | 5.33 | -2.19 | 28.90 | 0.78 |
13 | 德 国 | 5.98 | 3.68 | 28.44 | 9.28 |
14 | 英 国 | 5.15 | 0.70 | 25.71 | 4.69 |
15 | 印 度 | 5.95 | -1.08 | 24.59 | 0.72 |
16 | 印 尼 | 5.34 | 5.84 | 24.06 | 8.53 |
17 | 法 国 | 4.62 | 4.39 | 21.86 | 8.13 |
18 | 哈萨克斯坦 | 4.37 | 25.95 | 19.59 | 27.55 |
(国家旅游局政法司)
(责任编辑:)