2012年1-2月地方接待情况(二)
接待人数 (人天) | 同比增长 (%) | 接待人天数构成(人天) BREAKDOWN OF NIGHTS | ||||
NIGHTS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
总 计 TOTAL | 34 935 692 | 14.23 | 20 686 046 | 8 541 702 | 1 160 051 | 4 547 893 |
北 京 BEIJING | 2 407 135 | 7.26 | 2 088 353 | 208 745 | 3 684 | 106 352 |
天 津 TIANJIN | 1 495 337 | 18.10 | 1 233 237 | 128 075 | 8 340 | 125 685 |
河 北 HEBEI | 257 925 | 12.82 | 220 589 | 15 062 | 6 789 | 15 485 |
山 西 SHANXI | 263 846 | 33.19 | 163 487 | 46 661 | 18 705 | 34 993 |
内蒙古 INNER MONGOLIA | 314 037 | 7.76 | 311 847 | 1 740 | 140 | 310 |
辽 宁 LIAONING | 1 202 969 | 16.45 | 1 017 842 | 96 746 | 14 847 | 73 534 |
吉 林 JILIN | 247 997 | 15.64 | 196 876 | 28 556 | 3 891 | 18 674 |
黑龙江 HEILONGJIANG | 398 844 | 5.40 | 377 608 | 11 229 | 843 | 9 164 |
上 海 SHANGHAI | 2 948 599 | 2.61 | 2 436 881 | 185 008 | 8 650 | 318 060 |
江 苏 JIANGSU | 3 143 237 | 10.71 | 2 147 635 | 329 218 | 22 116 | 644 268 |
浙 江 ZHEJIANG | 2 632 643 | 8.41 | 1 742 698 | 291 395 | 61 869 | 536 681 |
安 徽 ANHUI | 800 090 | 57.15 | 418 782 | 139 716 | 50 190 | 191 402 |
福 建 FUJIAN | 3 396 943 | 15.27 | 1 680 611 | 935 380 | 77 381 | 703 571 |
江 西 JIANGXI | 337 365 | 14.23 | 111 537 | 106 826 | 47 540 | 71 462 |
山 东 SHANDONG | 1 442 643 | 21.97 | 1 059 423 | 149 775 | 50 023 | 183 422 |
河 南 HENAN | 299 885 | 0.43 | 164 586 | 49 329 | 21 776 | 64 194 |
湖 北 HUBEI | 533 067 | 40.34 | 373 672 | 69 072 | 14 387 | 75 936 |
湖 南 HUNAN | 544 911 | 6.47 | 207 588 | 133 383 | 69 175 | 134 765 |
广 东 GUANGDONG | 8 982 381 | 13.66 | 2 470 619 | 5 134 416 | 566 542 | 810 804 |
广 西 GUANGXI | 617 746 | 27.85 | 322 284 | 132 283 | 30 600 | 132 579 |
海 南 HAINAN | 320 798 | -12.00 | 259 275 | 29 195 | 2 425 | 29 903 |
重 庆 CHONGQING | 382 974 | 27.28 | 276 816 | 78 658 | 1 796 | 25 704 |
四 川 SICHUAN | 343 693 | - | 231 747 | 52 476 | 6 844 | 52 626 |
贵 州 GUIZHOU | 63 095 | 27.30 | 21 998 | 12 727 | 6 000 | 22 370 |
云 南 YUNNAN | 993 173 | 41.93 | 713 887 | 125 645 | 40 969 | 112 672 |
西 藏 TIBET | 23 055 | 12.70 | 21 619 | 384 | 300 | 752 |
陕 西 SHAANXI | 437 858 | 22.30 | 313 653 | 49 018 | 24 019 | 51 168 |
甘 肃 GANSU | 2 287 | 21.33 | 1 427 | 191 | 50 | 619 |
青 海 QINGHAI | 3 498 | -36.00 | 3 466 | 21 | 6 | 5 |
宁 夏 NINGXIA | 823 | -51.24 | 768 | 25 | 1 | 29 |
新 疆 XINJIANG | 96 838 | -0.25 | 95 235 | 746 | 153 | 704 |
注:因统计口径调整,四川数据不能与往年同期进行简单比较。
(国家旅游局政法司)
(责任编辑:)