2012年1-2月主要城市接待情况(一)
接待人数 (人次) | 同比增长 (%) | 接待人数构成(人次) BREAKDOWN OF ARRIVALS | ||||
ARRIVALS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
总 计 TOTAL | 6 914 125 | 10.35 | 3 642 211 | 2 292 899 | 159 443 | 819 572 |
北 京 BEIJING | 573 733 | 7.41 | 483 854 | 53 562 | 1 276 | 35 041 |
天 津 TIANJIN | 108 133 | 12.40 | 94 258 | 6 690 | 372 | 6 813 |
沈 阳 SHENYANG | 54 881 | 16.60 | 41 488 | 7 005 | 316 | 6 072 |
大 连 DALIAN | 177 917 | 10.11 | 155 355 | 11 519 | 356 | 10 687 |
长 春 CHANGCHUN | 56 933 | 10.95 | 41 014 | 9 622 | 770 | 5 527 |
哈尔滨 HARBIN | 33 132 | -12.00 | 28 548 | 2 122 | 0 | 2 462 |
上 海 SHANGHAI | 872 650 | 3.79 | 717 791 | 59 232 | 2 545 | 93 082 |
南 京 NANJING | 122 366 | 7.15 | 71 429 | 20 603 | 1 318 | 29 016 |
无 锡 WUXI | 102 326 | 12.83 | 69 530 | 12 115 | 443 | 20 238 |
苏 州 SUZHOU | 273 467 | 9.63 | 200 780 | 18 223 | 698 | 53 766 |
杭 州 HANGZHOU | 293 740 | 7.21 | 177 908 | 38 175 | 3 741 | 73 916 |
宁 波 NINGBO | 135 397 | 12.50 | 69 845 | 23 056 | 6 347 | 36 149 |
黄 山 HUANGSHAN | 166 694 | 39.73 | 86 291 | 28 527 | 2 044 | 49 832 |
厦 门 XIAMEN | 216 434 | 41.28 | 98 689 | 29 880 | 1 600 | 86 265 |
济 南 JINAN | 24 600 | 10.31 | 16 441 | 5 617 | 227 | 2 315 |
青 岛 QINGDAO | 124 150 | 14.25 | 84 822 | 19 346 | 3 647 | 16 335 |
武 汉 WUHAN | 158 685 | 23.87 | 117 857 | 20 714 | 190 | 19 924 |
广 州 GUANGZHOU | 1 025 465 | 0.46 | 323 598 | 549 536 | 76 043 | 76 288 |
深 圳 SHENZHEN | 1 463 748 | 10.87 | 229 024 | 1 172 038 | 8 865 | 53 821 |
珠 海 ZHUHAI | 202 752 | -4.56 | 47 946 | 81 762 | 37 997 | 35 047 |
中 山 ZHONGSHAN | 47 917 | -17.99 | 15 894 | 17 926 | 5 931 | 8 166 |
桂 林 GUILIN | 155 159 | 22.52 | 86 629 | 24 655 | 416 | 43 459 |
海 口 HAIKOU | 28 273 | 34.20 | 13 793 | 3 588 | 113 | 10 779 |
三 亚 SANYA | 68 680 | -10.76 | 57 409 | 5 143 | 525 | 5 603 |
重 庆 CHONGQING | 112 935 | 30.52 | 70 550 | 32 900 | 662 | 8 823 |
成 都 CHENGDU | 150 799 | - | 107 084 | 24 361 | 2 424 | 16 930 |
昆 明 KUNMING | 103 630 | 10.40 | 84 708 | 10 037 | 340 | 8 545 |
西 安 XI’AN | 59 529 | 6.69 | 49 676 | 4 945 | 237 | 4 671 |
注:因统计口径调整,四川数据不能与往年同期进行简单比较。
(国家旅游局政法司)
(责任编辑:)
相关文章
- .文化和旅游部关于公布2022—2023年度 文化和旅游领域改…
- .文化和旅游部资源开发司关于开展新一批 国家级旅游休闲…
- .文化和旅游部办公厅关于印发 《2024年全国导游资格考试…
- .文化和旅游部办公厅 工业和信息化部办公厅关于公布2024…
- .文化和旅游部关于确定22家旅游度假区 为国家级旅游度假…
- .文化和旅游部办公厅关于公布2024年全国 红色旅游五好讲…
- .文化和旅游部办公厅关于开展旅游市场服务 质量评价体系…
- .关于文化和旅游赋能乡村振兴 “十佳”案例和优秀案例拟…
- .体育总局 文化和旅游部关于发布“2024年春节假期体育旅…
- .文化和旅游部关于确定21家旅游景区为 国家5A级旅游景区…