2004年国际旅行社百强名单
                        
                        
| 名次  | 许可证编号 | 旅 行 社 名 称  | 2002年度名次 | 
| 1  | L-ZY-GJ00001 | 中国国际旅行社总社 | 1 | 
| 2  | L-ZY-GJ00071 | 中青旅控股股份有限公司 | 4 | 
| 3 | L-ZY-GJ00012  | 中国康辉旅行社有限责任公司 | 3 | 
| 4 | L-SH-GJ00002  | 上海锦江国际旅游股份有限公司 | 7 | 
| 5  | L-ZY-GJ00002 | 中国旅行社总社 | 2 | 
| 6 | L-ZY-GJ00005  | 中信旅游总公司 | 5 | 
| 7 | L-BJ-GJ00080 | 港中旅国际旅行社有限公司 | 38 | 
| 8 | L-CQ-GJ00001 | 重庆海外旅业(旅行社)集团有限公司 | 8 | 
| 9 | L-ZY-GJ00011  | 招商局国际旅行社有限责任公司 | 10 | 
| 10 | L-ZY-GJ00084  | 交通公社新纪元国际旅行社有限公司 | 14 | 
| 11 | L-GD-GJ00002 | 广东省中国旅行社股份有限公司 | 6 | 
| 12 | L-GD-GJ00023 | 深圳市口岸中国旅行社有限公司 | 9 | 
| 13 | L-SH-GJ00011  | 上海航空国际旅游有限公司 | 19 | 
| 14 | L-BJ-GJ00068 | 北京神舟国际旅行社集团有限公司 | 11 | 
| 15 | L-GD-GJ00005  | 汕头市旅游总公司 | 18 | 
| 16 | L-ZY-GJ00022 | 港中旅远洋国际旅行社有限公司 | 66 | 
| 17 | L-GX-GJ00003  | 桂林中国国际旅行社 | 25 | 
| 18 | L-SH-GJ00004  | 上海中国青年旅行社 | 29 | 
| 19 | L-SNX-GJ00003  | 西安中国国际旅行社集团有限责任公司 | 15 | 
| 20 | L-XJ-GJ00008  | 新疆西域国际旅行社有限责任公司 | 32 | 
| 21 | L-CQ-GJ00017  | 重庆新世纪国际旅行社有限公司 | 21 | 
| 22 | L-GD-GJ00010  | 深圳中国国际旅行社有限公司 | 30 | 
| 23 | L-ZJ-GJ00005  | 浙江省中国旅行社 | 27 | 
| 24 | L-GD-GJ00031  | 深圳特区华侨城中国旅行社 | 41 | 
| 25 | L-SH-GJ00035  | 上海实华国际旅行社 | 91 | 
| 26 | L-YN-GJ00042  | 昆明康辉旅行社有限公司 | 59 | 
| 27 | L-SH-GJ00034 | 上海茶恬园国际旅行社有限公司 | - | 
| 28 | L-HEN-GJ00001  | 河南旅游集团有限公司 | 24 | 
| 29 | L-GD-GJ00128  | 广东南湖国际旅行社有限责任公司 | 98 | 
| 30 | L-SC-GJ00005 | 四川省中国青年旅行社 | - | 
| 31 | L-SH-GJ00003  | 上海中旅国际旅行社有限公司 | 28 | 
| 32 | L-TJ-GJ00002  | 天津中国国际旅行社 | 56 | 
| 33 | L-GD-GJ00036  | 佛山市南海中旅国际旅行社有限公司 | 36 | 
| 34 | L-HAN-GJ00033  | 海南豪阳国际旅行社有限公司 | - | 
| 35 | L-BJ-GJ00003 | 中国和平国际旅游有限责任公司 | 23 | 
| 36 | L-GD-GJ00004  | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | 12 | 
| 37 | L-YN-GJ00002  | 昆明中国国际旅行社 | 26 | 
| 38 | L-SH-GJ00021  | 上海市东上海国际旅行社有限公司 | 52 | 
| 39 | L-GD-GJ00029  | 广东顺之旅国际旅行社有限公司 | - | 
| 40 | L-GD-GJ00001  | 广东国旅国际旅行社股份有限公司 | 17 | 
| 41 | L-BJ-GJ00002  | 北京新华国际旅游有限公司 | 82 | 
| 42 | L-SH-GJ00007  | 国旅集团新上海国际旅行社有限公司 | 48 | 
| 43 | L-JS-GJ00026  | 苏州青年旅行社股份有限公司 | 39 | 
| 44 | L-JS-GJ00010  | 无锡市中国旅行社有限责任公司 | 61 | 
| 45 | L-GD-GJ00042  | 广东省拱北口岸中国旅行社有限公司 | 76 | 
| 46 | L-HUN-GJ00013  | 湖南华天国际旅行社有限责任公司 | 84 | 
| 47 | L-GD-GJ00009  | 广东铁青国际旅行社有限责任公司 | 58 | 
| 48 | L-GD-GJ00018  | 深圳招商国际旅游有限公司 | 37 | 
| 49 | L-ZJ-GJ00006 | 浙江省中青国际旅游有限公司 | 51 | 
| 50 | L-GD-GJ00049  | 深圳市九洲国际旅行社有限公司 | 35 | 
| 51 | L-SC-GJ00002  | 成都海外旅游有限责任公司 | 62 | 
| 52 | L-GD-GJ00013  | 佛山市禅之旅国际旅行社有限公司 | 74 | 
| 53 | L-BJ-GJ00006  | 北京北辰国际旅游公司 | 46 | 
| 54 | L-ZJ-GJ00032  | 杭州市中国旅行社有限公司 | 72 | 
| 55 | L-GD-GJ00026  | 中山中国国际旅行社有限公司 | 57 | 
| 56 | L-GD-GJ00039  | 佛山市中国旅行社 | 100 | 
| 57 | L-ZJ-GJ00001  | 浙江海外旅游公司 | - | 
| 58 | L-GD-GJ00038  | 佛山国旅国际旅行社有限公司 | 99 | 
| 59 | L-FJ-GJ00011  | 厦门旅游集团有限公司 | 90 | 
| 60 | L-FJ-GJ00009  | 福建省旅游有限公司 | 65 | 
| 61 | L-CQ-GJ00010  | 重庆招商国际旅行社有限公司 | 20 | 
| 62 | L-ZJ-GJ00034  | 浙江中山国际旅行社有限责任公司 | 67 | 
| 63 | L-GD-GJ00025  | 深圳市中国旅行社有限公司 | 85 | 
| 64 | L-CQ-GJ00014  | 重庆新亚国际旅行社 | 42 | 
| 65 | L-GX-GJ00004 | 广西中青旅旅行社有限责任公司 | 53 | 
| 66 | L-HLJ-GJ00059 | 黑龙江天马国际旅行社有限公司 | - | 
| 67 | L-ZJ-GJ00025 | 浙江国际旅游集团有限公司 | - | 
| 68 | L-YN-GJ00001  | 云南海外旅游总公司 | - | 
| 69 | L-FJ-GJ00038 | 厦门建发国际旅行社有限公司 | - | 
| 70 | L-SH-GJ00008  | 上海职工国际旅行社有限公司 | - | 
| 71 | L-JS-GJ00008  | 苏州中旅国际旅行社有限公司 | 88 | 
| 72 | L-FJ-GJ00032 | 福建省康辉国际旅行社股份有限公司 | 69 | 
| 73 | L-FJ-GJ00003  | 福建省中国旅行社 | 49 | 
| 74 | L-SNX-GJ00008  | 西安中旅国际旅行社有限责任公司 | 89 | 
| 75 | L-SH-GJ00009  | 上海春秋国际旅行社有限公司 | 40 | 
| 76 | L-HLJ-GJ00007  | 哈尔滨铁道国际旅行社有限责任公司 | - | 
| 77 | L-ZJ-GJ00002  | 杭州海外旅游有限公司 | 80 | 
| 78 | L-ZY-GJ00008  | 中国铁道旅行社 | 47 | 
| 79 | L-ZY-GJ00004  | 中国民间国际旅游公司 | 43 | 
| 80 | L-SC-GJ00018  | 成都光大国际旅行社有限责任公司 | - | 
| 81 | L-JS-GJ00001  | 江苏海外旅游公司/南京中国国际旅行社 | 50 | 
| 82 | L-SD-GJ00012  | 威海中国旅行社有限公司 | - | 
| 83 | L-CQ-GJ00009  | 重庆市中国旅行社 | 68 | 
| 84 | L-HAN-GJ00003  | 海南中国旅行社 | 64 | 
| 85 | L-GD-GJ00189  | 广东国泰国际旅行社有限公司 | - | 
| 86 | L-JS-GJ00006  | 江苏省中旅旅行社有限公司 | 63 | 
| 87 | L-GD-GJ00166 | 珠海市君悦国际旅行社有限公司 | - | 
| 88 | L-GD-GJ00033  | 肇庆市中国旅行社有限公司 | 94 | 
| 89 | L-GD-GJ00169  | 珠海国际度假旅行社 | 73 | 
| 90 | L-SC-GJ00015  | 四川省中国国际旅行社 | - | 
| 91 | L-SC-GJ00001  | 四川海外旅游公司 | 81 | 
| 92 | L-ZY-GJ00085  | 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 | - | 
| 93 | L-SNX-GJ00005 | 中国康辉西安国际旅行社有限责任公司 | 83 | 
| 94 | L-GD-GJ00193  | 珠海里程国际旅行社有限公司 | - | 
| 95 | L-BJ-GJ00090 | 日航国际旅行社(中国)有限公司 | - | 
| 96 | L-LN-GJ00026 | 大连中国旅行社有限公司 | - | 
| 97 | L-SD-GJ00011  | 青岛华青国际旅行社有限责任公司 | - | 
| 98 | L-SD-GJ00050 | 青岛海天国际旅行社 | - | 
| 99 | L-ZJ-GJ00044 | 浙江海峡旅行社有限公司 | - | 
| 100 | L-SH-GJ00012  | 上海东方航空国际旅游运输有限公司 | - | 
()
                     
                         
                 
                 
                