贵州:2019年3月旅行社服务质量情况通报表
通报时间:2019年3月1日至3月31日 | |||||||
2019年3月全省共接到旅游投诉32件,其中投诉旅行社16起,占投诉总量的50%,违法违规线索7条,占旅行社投诉案件的43.75%,立案0起。按投诉对象来划分未达到约定服务标准问题的5起,占旅行社投诉总数31.25%,合同变更和解除问题2起,占旅行社投诉总数的12.5%,擅自变更旅游行程5起,占旅行社投诉总数的31.25%。 | |||||||
序号 | 被投诉人单位/个人 | 投诉件数(件) | 主要投诉原因 | 投诉案件数(件) | 违法违规线索(条) | 诉转案立案数(起) | 备注 |
1 | 贵州盛世逸游旅行社有限公司 | 3 | 未达到约定服务标准问题 | 2 | 0 | 0 |
|
擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | 0 |
|
|||
2 | 贵州君安行旅行社有限责任公司 | 2 | 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | 0 |
|
擅自拼团转团问题 | 1 | 1 | 0 |
|
|||
3 | 贵阳中国旅行社 | 2 | 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | 0 |
|
未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | 0 |
|
|||
4 | 贵州爱游国际旅行社有限公司 | 1 | 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | 0 |
|
5 | 贵州省中国国际旅行社有限责任公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | 0 |
|
6 | 贵州亚太旅行社有限公司 | 1 | 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | 0 |
|
7 | 贵阳足步天下旅行社有限公司 | 1 | 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | 0 |
|
8 | 贵州易程国际旅行社有限公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | 贵阳龙行神洲国际旅行社有限公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | 贵州百事通旅行社有限公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | 0 |
|
10 | 龙行神洲旅行社2部 | 1 | 购物退货纠纷问题 | 1 | 0 | 0 |
|
11 | 贵州富康旅行社有限责任公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | 0 |
|
合计 | 16 |
|
16 | 7 | 0 |
|
(责任编辑:王潇潇)